- ROMA -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- Special Flight

- TopGun Medit

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2024

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

** MDA Project - Classifica piloti **
Pilota Ob.
ragg.
Contatore personale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MED1323 Fabrizio Minesi 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED358 Claudio Galassi 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED312 Rocco Salvatore Gerardi 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED303 Eddy Trauba 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED1544 Adriano Baron 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED071 Ruggero Osto 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED0826 Massimiliano Pidò 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED229 Alessandro Attivissimo 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED1320 Tommaso Degrate 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED1072 Bruno Negri 14 486 660 70 161 160 334 149 54 666 28 83 1540 1383 6 125
MED436 Andrea Naticchioni 14 241 411 50 97 54 56 401 81 688 20 9 1228 1166 60 340
MED1589 Andrea Gasparoli 14 153 680 0 96 88 270 103 52 550 89 110 1034 986 29 307
MED1322 Arcangelo Noto 14 89 182 72 178 51 62 143 63 452 9 12 764 514 25 120
MED322 Francesco Cainelli 14 51 314 50 4 73 52 79 91 326 28 21 502 354 25 146
MED1435 Mauro Dijust 14 58 97 60 52 50 33 83 62 185 8 31 323 294 25 67
MED1364 Franco Blancato 13 1080 509 39 53 390 200 61 64 680 21 10 1294 1007 3 359
MED1481 Claudio Andretta 13 1142 57 118 11 69 156 144 130 822 22 24 1403 1176 0 252
MED1434 Paolo Oppici 13 379 260 50 66 67 41 179 79 495 6 2 863 761 25 115
MED1587 Mauro Buzzetti 13 0 384 0 70 40 305 148 51 332 72 47 718 635 32 271
MED318 Fausto Campisi 13 234 388 50 15 66 75 225 99 387 1 18 780 533 54 122
MED226 Andrea Farné 13 94 213 52 79 70 92 107 43 347 27 23 633 473 14 239
MED306 Uccio Ponzio 13 70 312 54 71 28 36 106 61 166 2 13 514 312 26 42
MED1552 Claudio Gola 12 329 521 57 44 53 92 190 136 453 6 47 1025 778 5 114
MED108 Claudio Masciotti 12 470 212 25 42 201 68 57 92 427 17 21 997 713 1 203
MED1396 Antonio Omodeo 12 643 58 1 0 21 157 87 50 393 59 16 683 510 25 294
MED0747 Giovanni Pedrotti 12 243 379 65 73 41 58 4 198 296 11 11 793 706 3 74
MED396 Rocco Dell`Arena 12 74 59 55 58 49 57 40 4 132 2 22 270 198 25 106
MED0574 Giorgio Parolini 11 916 1392 63 58 198 0 91 1292 1947 1 0 2518 198 0 413
MED1476 Giancarlo Granata 11 265 609 16 73 146 74 234 123 367 1 8 1068 618 1 56
MED1319 Massimo Zaino 10 722 837 34 159 430 34 4 169 705 1 4 1878 1110 8 286
MED092 Riccardo Madia 10 327 220 0 1 191 332 6 0 267 120 77 726 596 0 184
MED307 Gianluca Palombini 10 178 234 33 45 19 47 253 40 464 9 11 784 711 30 143
MED383 Marco Piccinini 10 483 252 2 9 84 75 40 56 507 4 20 866 456 0 109
MED1285 Domenico Abbonante 10 258 149 3 36 38 48 89 66 244 6 17 453 327 2 40
MED441 Marco Colonna 10 143 204 8 9 120 66 34 63 195 8 62 434 336 0 85
MED452 Luigi Tonti 10 61 61 9 155 1 25 142 4 174 25 1 430 417 0 251
MED1368 Fabio Blancato 10 190 90 0 0 70 57 78 27 224 6 17 397 218 6 106
MED1527 Marco De Bortoli 10 82 177 50 50 5 33 4 51 182 3 1 344 281 0 37
MED121 Ulrico Martinelli 9 342 347 54 7 1 23 0 209 371 4 0 713 532 0 49
MED137 Maurizio Brogioni 9 171 393 20 26 240 176 0 122 400 0 230 361 4 0 240
MED1598 Donato D errico 9 128 250 0 46 34 45 158 10 337 3 26 558 418 0 105
MED246 Stefano Brai 9 132 59 7 1 10 43 128 7 192 22 1 446 395 0 215
MED222 Vittorio Esposito 9 350 61 16 11 158 192 0 2 235 1 44 390 98 0 70
MED1041 Mario Tosi 9 67 106 51 40 17 40 72 16 149 11 1 380 320 4 223
MED079 Vito De Marzo 9 149 189 1 3 25 32 53 82 183 4 7 332 273 2 51
MED1090 Sergio Vergani 9 134 121 59 30 37 67 26 50 240 2 4 386 76 0 103
MED0531 Federico Montelli 9 254 83 33 20 34 23 0 57 233 1 10 338 134 0 80
MED1508 Corrado Lombardi 9 37 235 7 20 72 24 17 61 155 0 24 337 157 0 28
MED232 Emiliano Esposito 9 162 58 27 2 113 48 0 2 137 1 13 330 168 0 26
MED301 Salvatore Maresca 9 122 104 25 7 64 77 3 13 175 4 39 253 165 2 28
MED107 Giulio Di Pinto 9 58 69 47 15 9 46 137 19 88 4 15 243 194 0 32
MED410 Oreste Bellini 8 309 1156 5 29 33 157 9 327 701 7 2 1381 807 6 124
MED324 Rocco Oreste 8 917 119 53 5 0 0 1 73 304 0 0 957 447 0 191
MED176 Enrico Ambrosini 8 369 232 22 39 29 44 2 110 276 2 8 675 524 0 66
MED221 Sergio Cordeddu 8 275 174 22 20 92 39 0 34 388 11 2 586 529 3 158
MED390 Raffaele Papa 8 178 523 136 8 0 37 0 176 303 0 1 586 34 0 231
MED1471 Umberto Candiani 8 103 353 7 240 18 79 10 9 327 7 3 669 301 1 61
MED170 Angelo Canetto 8 276 196 15 20 28 43 21 70 303 7 5 565 481 2 94
MED1486 Andrea Zirulia 8 124 71 38 43 21 45 17 28 163 17 3 319 280 5 85
MED1472 Nicola Insardà 8 235 39 20 0 65 51 4 10 178 2 60 284 167 2 30
MED1568 Rosario Cardillo 8 98 80 0 10 27 6 111 52 119 1 8 254 217 0 99
MED1545 Stefano Ambrosi 8 101 46 53 10 52 67 2 32 129 5 5 254 181 0 34
MED413 Francesco Scarpa 8 51 61 31 11 19 22 40 15 75 2 3 170 149 25 47
MED300 Sergio Ursita 8 111 19 23 7 68 46 13 18 114 1 14 171 68 8 26
MED1349 Ivano Piccinini 7 296 249 5 15 34 40 48 34 296 2 4 626 326 0 61
MED0911 Ezio Monteforte 7 202 288 20 21 5 19 10 177 218 0 0 515 188 0 67
MED457 Massimo Sette 7 0 351 0 46 0 5 229 56 218 0 0 439 298 0 43
MED454 Fausto Cascia 7 60 245 0 13 38 3 26 80 268 2 2 435 271 0 92
MED426 Stefano Versace 7 122 208 4 10 2 11 5 203 197 1 0 270 186 0 70
MED1375 Carlo Baggio 7 86 184 13 32 17 25 14 28 186 10 0 326 256 4 96
MED1597 Guido Del Volgo 7 0 290 0 12 18 20 113 16 71 0 5 363 241 0 25
MED421 Carmelo Rapisarda 7 131 93 4 1 4 39 23 8 171 1 2 319 198 0 30
MED332 Andrea Alunni 7 39 114 14 25 1 8 157 95 133 0 0 260 111 4 36
MED165 Antonino Strano 7 75 127 14 24 0 3 0 116 90 0 0 254 223 0 55
MED471 Fabrizio Gulini 7 0 86 0 15 4 23 157 4 101 1 4 245 211 16 97
MED164 Rino Amoruso 7 163 105 0 0 11 78 15 22 83 6 8 192 169 0 22
MED281 Giuseppe Stabile 7 199 2 0 0 10 46 30 0 107 8 21 198 150 5 62
MED1603 Tamara Cesar 7 50 120 19 0 14 29 3 10 85 12 4 220 184 0 52
MED420 Claudio Colace 7 83 66 3 49 8 27 1 27 124 4 4 192 171 0 34
MED1561 Federico Casale 7 86 37 0 0 34 20 139 0 106 0 3 184 132 0 43
MED1538 Tommaso Bonechi 7 91 81 0 9 24 17 3 1 109 0 11 196 112 0 21
MED417 Nicol Daniele Etna 7 55 57 11 8 33 41 24 36 98 0 9 152 82 0 33
MED1130 Fabio Monti 7 71 95 11 18 1 8 1 52 60 1 1 159 126 0 24
MED1542 Antonello Fabiano 7 64 24 0 0 14 26 72 6 113 0 2 158 113 0 31
MED206 Luca Mezzolla 7 79 47 5 5 44 37 13 4 100 1 6 141 108 2 26
MED336 Tony D`Ambrosio 7 119 50 19 19 6 22 2 57 46 1 4 148 83 0 8
MED1510 Fabio Panocchi 7 64 0 0 1 21 22 17 2 38 4 15 107 79 0 24
MED105 Giovanni Combattelli 7 64 0 0 0 21 41 0 1 44 19 0 83 62 0 33
MED0892 Claudio Guazzini 6 310 165 0 2 20 19 5 38 329 3 4 469 415 0 76
MED469 Massimo Giordani 6 14 147 0 46 0 13 101 32 133 0 0 302 188 4 47
MED354 Stefano Raccosta 6 112 66 9 31 16 13 8 30 155 3 0 247 236 1 31
MED1426 Salvatore Valenza 6 184 8 18 1 25 23 26 7 143 11 4 229 173 3 70
MED1530 Pietro Tolu 6 109 91 16 13 22 18 1 37 161 0 3 236 151 0 62
MED468 Giovanni Clemente 6 0 169 0 56 3 4 174 21 96 0 0 292 0 0 59
MED465 Antonio Fardella 6 0 135 0 3 1 2 174 13 91 0 2 211 164 4 37
MED1503 Gianni Cagno 6 131 37 10 17 6 18 0 62 97 2 0 199 145 0 74
MED265 Antonino Nangano 6 26 148 0 0 12 7 0 113 73 2 2 183 177 0 28
MED291 Stefano Baggio 6 77 100 0 0 18 13 30 7 111 1 0 208 147 7 23
MED1394 Mauro Raiteri 6 110 111 11 30 11 12 19 99 66 0 2 138 27 0 37
MED1569 Mattia Beretta 6 0 106 0 25 5 11 73 5 76 0 0 163 113 0 40
MED076 Cosimo Brigido 6 49 72 8 32 2 3 0 70 49 0 0 143 58 0 56
MED1548 Giampietro De Lucia 6 25 8 11 2 51 39 80 1 37 0 8 111 115 0 10
MED248 Alessandro Paris 6 32 57 3 0 27 31 4 4 87 0 2 121 63 2 34
MED1549 Filippo Riili 5 33 205 1 3 1 14 11 116 100 0 1 244 41 0 25
MED310 Piercarlo Miglio 5 10 166 0 37 0 8 34 1 124 3 2 220 140 0 41
MED1513 Vincenzo Castelli 5 196 0 21 0 3 6 10 25 82 0 0 255 137 0 30
MED268 Alessandro Del Rosso 5 147 0 0 0 33 18 46 11 100 1 0 184 149 3 48
MED1377 Luca Bonadei 5 114 41 0 10 1 14 0 0 97 8 0 161 133 0 59
MED0549 Alberto Lampis 5 45 78 32 5 4 13 1 32 107 0 0 156 75 0 20
MED1371 Gianluca Fusco 5 36 0 113 0 0 41 0 0 81 0 0 136 91 0 5
MED1229 Mauro Bettin 5 48 69 7 5 0 3 1 51 60 0 0 123 104 0 15
MED284 Tiberio Coddi 5 45 53 16 21 7 4 1 35 86 2 0 115 77 0 23
MED013 Stefano Blasi 5 55 72 5 13 8 8 21 30 52 1 0 124 26 0 23
MED1554 Leopoldo Trizio 5 41 61 1 11 0 5 0 28 60 4 0 122 72 0 20
MED1536 Paolo lozzi 5 29 90 7 0 5 4 6 59 62 0 0 94 53 0 12
MED1534 Tommaso Mognon 5 30 35 1 1 48 23 3 16 68 0 45 76 30 0 18
MED1570 Andrea Pecorella 5 4 45 0 12 0 9 51 8 54 2 0 104 79 0 25
MED1038 Gianluca Spalla 5 14 61 0 0 0 0 0 2 32 0 0 72 55 0 23
MED1579 Claudio Negri 4 0 0 0 40 0 1 217 12 86 0 0 248 223 0 10
MED074 Giorgio Giammaria 4 42 84 4 9 9 6 12 26 93 2 0 156 124 1 18
MED1591 Luigi Russo 4 39 87 0 7 2 18 42 29 49 1 0 149 85 0 12
MED1571 Roberto Meraviglia 4 16 123 0 0 0 12 1 35 38 0 0 155 110 0 10
MED088 Francesco Castafaro 4 32 71 5 3 61 4 0 41 43 0 0 124 30 0 17
MED341 Danilo Visentin 4 47 58 12 7 6 18 3 15 44 1 0 109 75 1 19
MED161 Maurizio Mis 4 41 9 13 2 28 12 39 0 61 1 5 105 73 1 24
MED368 Marco Cuscunà 4 87 12 5 1 0 0 18 32 44 0 0 106 60 0 5
MED369 Tommaso Bonechi 4 68 11 8 5 4 5 0 0 66 0 0 100 87 0 15
MED1446 Antonio Pazzaglia 4 74 4 1 0 14 7 0 6 61 0 0 98 87 0 16
MED1473 Matteo Capocefalo 4 62 0 0 1 3 2 0 4 66 1 0 112 87 0 15
MED1432 Claudio Volontè 4 7 70 0 10 1 5 80 1 45 0 0 79 33 0 19
MED1352 Francesco Lisi 4 27 9 8 13 17 3 9 10 48 0 3 85 58 0 24
MED1593 Andrea Cavallaro 4 0 87 0 0 0 3 2 2 51 0 0 94 6 0 23
MED462 Giuseppe Pizzulli 3 103 32 0 16 0 2 24 21 67 0 0 131 37 0 3
MED442 Luke Mel 3 25 89 0 23 2 7 5 19 68 0 3 144 0 0 16
MED393 Luca Martelli 3 49 30 6 8 8 9 8 13 39 0 1 114 90 0 19
MED031 Raffaello Sclano 3 29 19 49 7 25 22 1 23 22 0 0 115 61 0 7
MED1276 Marco Scognamiglio 3 46 18 11 14 5 4 3 36 56 1 1 72 55 3 8
MED1441 Massimiliano Maresca 3 86 7 0 1 1 3 33 3 33 0 0 86 49 0 14
MED1533 Emanuele Berti 3 25 5 2 6 13 2 93 11 38 0 0 61 35 0 6
MED1424 Lorenzo Galli 3 25 21 7 22 9 7 0 20 31 0 0 80 55 0 14
MED0909 Antonio Mutarelli 3 38 22 14 5 0 5 0 37 34 0 0 75 53 0 3
MED433 Federico Casale 3 74 2 0 0 0 14 36 5 66 0 2 65 15 0 7
MED1550 Massimo Soffientini 3 21 57 0 2 0 6 3 16 40 0 0 68 46 0 10
MED223 Carlo Molino 3 35 17 0 1 2 7 15 5 54 0 2 77 6 1 28
MED434 Alesandro Stabile 3 71 0 0 0 1 9 25 0 43 0 6 59 17 0 4
MED089 Paolo Sulfaro 2 62 44 12 14 2 4 0 49 24 0 0 60 21 0 13
MED1011 Andrea Nunziata 2 33 23 4 5 25 11 0 6 21 0 1 96 40 0 21
MED1035 Luca De Matteis 2 25 32 0 3 5 3 49 7 37 0 4 87 24 0 10
MED463 Claudio Rocchi 2 27 50 0 0 0 2 41 13 16 0 0 74 34 0 5
MED1563 Ciro Antonio Perna 2 19 53 0 0 1 7 1 40 16 0 0 72 40 0 5
MED1607 Pietro Sciatta 2 0 29 0 9 0 1 26 0 26 0 0 55 35 0 21
MED212 Fabrizio Gulini 2 15 20 2 6 2 4 6 4 31 0 1 50 40 0 10
MED124 Francesco Saverio Mastroviti 1 27 4 24 10 0 0 26 27 24 0 0 72 25 0 6
MED269 Alfonso Guarnieri 1 17 34 7 11 8 7 10 14 28 0 3 68 1 0 5
MED239 Fabrizio Lazzarini 1 40 23 3 4 1 0 11 22 19 0 0 53 27 0 3
MED1409 Marco Marotto 1 17 28 9 7 6 3 1 10 28 0 0 61 29 0 6
MED1511 Marcello Tortarolo 1 32 8 2 4 0 6 0 6 25 0 0 49 54 0 14
MED1501 Stefano Del Grande 1 26 22 0 10 0 0 1 22 26 0 0 51 32 0 2
MED391 Davide Edemetti 1 20 18 5 8 17 6 0 11 22 0 0 51 24 0 6
MED1307 Simone Furini 1 25 21 3 0 5 5 0 1 30 2 0 41 39 0 11
MED418 Ciro Perna 1 52 3 0 0 0 0 13 11 29 0 0 36 7 0 19
MED1454 Mario Angelucci 1 6 3 0 0 23 11 0 0 31 1 1 40 38 0 10
MED119 Giuseppe Pagliarulo 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 10 7 0 0
MED1428 Carmelo Rapisarda 0 39 4 8 0 2 1 11 0 24 1 0 43 45 0 10
MED196 Massimo Garofano 0 15 25 5 3 1 3 28 22 14 0 0 36 30 0 2
MED289 Fabrizio Fascia 0 22 12 10 4 1 7 0 12 19 0 0 45 37 0 6
MED1524 Franco Cunico 0 22 3 0 13 0 2 8 13 26 0 0 47 36 0 4
MED194 Fabio Pagani 0 14 14 8 3 5 5 0 16 20 2 0 41 33 0 12
MED412 Jacopo Doria 0 43 0 0 0 0 12 10 1 17 2 0 36 29 1 17
MED244 Walter De Gennaro 0 32 0 0 0 8 3 0 3 28 0 0 40 35 0 9
MED138 Giuseppe Palmiotti 0 12 26 8 7 0 2 0 24 15 0 0 36 9 0 16
MED1610 MARCO CARMINE 0 2 17 0 17 0 0 4 5 20 0 0 34 30 2 9
MED1586 Sergio Pellissier 0 0 23 0 0 0 10 4 14 10 0 0 43 27 0 3
MED261 Giampiero Cerbella 0 1 26 0 9 8 13 2 0 8 0 1 33 26 3 1
MED459 Andrea Coco 0 0 33 0 0 0 8 5 1 16 0 3 36 25 0 3
MED308 Giacomo Santoro 0 7 26 1 1 0 0 0 16 17 0 0 35 13 0 11
MED1342 Guido Ciceri 0 30 1 0 1 6 7 0 0 23 1 0 31 22 0 4
MED1404 Mirko Barbaglia 0 9 30 0 0 0 3 1 4 21 1 0 31 19 0 7
MED415 Marco Di Silvestre 0 26 4 0 1 0 8 3 6 24 1 2 28 15 0 7
MED1515 Francesco Di Carlo 0 13 2 5 1 0 0 1 11 11 0 0 44 28 0 8
MED346 Maverik Rossi 0 12 17 4 4 0 3 0 22 8 0 0 32 18 0 1
MED425 Andrea Somma 0 0 14 0 5 0 5 19 0 19 2 0 34 13 0 9
MED402 Vincenzo Lopez 0 19 6 1 0 0 4 3 6 17 2 0 25 24 0 8
MED437 Francesco Monti 0 11 20 0 0 0 10 1 3 23 0 0 33 12 0 2
MED342 Riccardo Conti 0 8 0 19 0 0 0 1 15 17 0 0 26 21 0 2
MED1388 Devan Cesar 0 2 11 0 2 12 11 0 0 7 2 4 27 27 0 2
MED1567 Alberto Stoppini 0 0 24 0 0 0 2 2 6 26 0 1 20 15 0 9
MED1526 Daniele F. Gazzola 0 7 7 0 0 0 2 6 4 21 1 0 29 19 0 8
MED382 Tommaso De Gennaro 0 9 13 8 3 0 3 5 6 10 0 0 26 9 0 10
MED331 Giuseppe Motta 0 32 0 0 0 0 4 0 0 10 2 0 22 23 0 4
MED466 Lucio Marchese 0 1 30 0 1 0 1 10 4 8 0 0 29 12 0 1
MED458 Giuseppe Schito 0 0 9 0 0 0 4 17 4 13 1 0 39 2 0 7
MED411 Marco Colonna 0 5 9 2 1 1 6 0 12 12 0 1 26 7 0 13
MED444 Biagio Massara 0 11 26 1 1 0 3 6 22 9 0 0 13 1 0 2
MED1573 Dario Rossi 0 0 7 0 7 0 0 4 14 14 0 0 28 15 0 5
MED1373 Claudio Gola 0 9 15 5 0 4 1 0 4 1 0 0 32 21 0 1
MED127 Roberto Versace 0 5 9 6 5 0 1 0 13 7 0 0 23 18 0 5
MED1599 Maurizio Biella 0 0 13 0 0 0 0 34 0 14 0 0 20 0 0 2
MED297 Pietro De Mitri 0 4 12 0 0 4 7 2 0 13 0 1 23 13 0 2
MED1531 Alexei Lancerotto 0 2 5 0 0 0 3 22 7 10 0 0 16 7 0 5
MED461 Giuseppe Giadone 0 0 4 0 0 0 2 39 2 5 0 0 15 3 0 4
MED399 Marco Ungaro 0 22 4 0 0 3 2 2 1 8 0 1 23 5 0 0
MED1600 Gaetano Delle Serre 0 0 5 0 2 0 0 18 6 7 0 0 21 5 0 5
MED427 Valerio Manca 0 8 0 0 2 0 0 0 6 16 0 0 20 8 0 9
MED472 Pierpaolo Sanna 0 4 10 0 5 1 3 0 3 7 0 2 21 11 0 2
MED1504 Lorenzo Di Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 21 23 0 11
MED378 Pino Dell`Aquila 0 6 1 5 2 0 0 0 9 5 0 0 19 12 0 4
MED1314 Rosario Marfella 0 18 0 0 0 1 4 0 0 3 0 2 16 16 0 2
MED407 Antonello Carbone 0 3 11 0 1 0 4 0 1 13 0 1 19 4 0 0
MED1332 Guglielmo Angelini 0 11 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 14 16 0 3
MED1608 Anthony Cascili 0 0 6 0 7 0 2 13 5 4 0 0 12 3 0 3
MED1326 Giacomo Chianese 0 11 6 0 0 2 1 0 5 2 0 0 11 14 0 1
MED249 Francesco Maggiore 0 1 1 0 0 0 0 35 6 4 0 0 6 0 0 0
MED1321 Emanuele Goggio 0 1 1 10 0 4 4 0 1 8 0 0 13 9 0 0
MED1480 Marco Paci 0 9 1 1 2 1 2 0 2 4 0 0 15 10 0 1
MED1611 Daniele Volpi 0 0 1 0 15 0 1 11 2 8 0 0 8 0 0 1
MED438 Marco Vizzardelli 0 2 9 0 0 0 2 1 6 12 0 0 14 0 0 1
MED1546 Santo BONFANTI 0 0 0 0 6 0 1 9 0 4 0 0 8 11 7 0
MED1574 Walter Krasic 0 0 0 0 0 0 6 25 3 3 0 0 8 0 0 1
MED271 Marco Vizzardelli 0 4 4 2 4 0 2 0 2 7 0 0 10 8 0 2
MED1389 Luca Baion 0 7 3 0 0 1 2 0 3 7 1 0 8 10 0 1
MED1581 Giancarlo Tessarolo 0 0 2 0 0 0 0 21 0 5 0 0 10 0 0 4
MED384 Egidio Emmi 0 4 0 1 2 0 0 0 9 2 0 0 11 10 0 3
MED464 Emiliano Orazi 0 0 6 0 0 0 9 0 2 10 0 0 12 1 0 2
MED1601 Alessandro Abati 0 0 0 0 0 0 0 2 1 15 0 0 20 1 0 2
MED343 Ignazio Militello 0 6 4 1 0 0 0 0 5 5 0 0 10 5 0 3
MED1281 Massimo Monti 0 8 3 0 2 0 1 2 5 3 0 0 7 3 0 4
MED174 Fabrizio Alessandrini 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0
MED1584 Antonio Biasin 0 0 0 0 0 0 0 20 0 6 0 0 9 0 0 1
MED1144 Marco Taufer 0 9 1 2 0 0 2 0 1 6 0 0 8 5 0 1
MED395 Luca Bevilacqua 0 1 2 0 0 0 1 0 0 5 0 0 15 4 0 6
MED455 Gianluca Scotti 0 0 3 0 0 0 2 0 4 9 0 0 11 3 0 2
MED073 Massimiliano Magale 0 2 1 2 0 4 1 2 4 3 0 1 8 1 0 2
MED283 Cristiano Carmesini 0 3 2 2 3 0 0 0 7 1 0 0 9 4 0 0
MED1525 Giovanni Festa 0 2 0 0 0 0 2 2 1 9 0 0 10 0 0 4
MED1556 Nicola Lunanova 0 0 0 0 2 0 0 1 0 7 0 0 12 5 0 2
MED478 Luca Doria 0 0 0 0 11 0 2 7 1 0 0 0 8 0 0 0
MED404 Ivo De Luca 0 2 1 0 5 0 0 0 2 3 0 0 11 1 0 3
MED1560 Cristian Margarita 0 1 4 0 0 0 3 3 0 3 0 0 9 0 0 4
MED236 Carlo Bocca 0 6 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 5 7 0 3
MED430 Nicol Etna 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0 8 2 0 3
MED449 Andrea Bardella 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0 5 0 0 4
MED157 Leo Di Gioia 0 5 3 1 1 1 0 1 6 1 0 0 1 0 0 1
MED1436 Massimo Rigo 0 1 1 1 2 1 1 1 1 3 0 0 4 4 0 0
MED1539 Paolo Galimi 0 0 0 0 1 0 0 0 4 6 0 0 4 1 0 4
MED1294 Luigi Di Ceglie 0 1 1 2 2 0 0 0 6 2 0 0 5 0 0 0
MED1580 Giovanni Zorzi 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 7 1 0 3
MED474 Daniele Bruschi 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 5 2 0 1
MED1496 Nicola Cuciniello 0 5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 3 0 0
MED394 Vincenzo Castelli 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 0 1 0 0 0
MED422 Nico Fasano 0 0 0 0 1 0 0 12 1 0 0 0 1 0 0 1
MED1495 Mauro Dell olio 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 4 0 1
MED1576 Paolo Pini 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 7 0 0 3
MED266 Egidio Valentino 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 2 0 1
MED237 Giacomo Vavassori 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 4 3 0 0
MED153 Alessandro Pisano 0 0 0 4 0 0 0 0 3 2 0 0 2 2 0 0
MED233 Vincenzo Leto 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 1
MED345 Stefano Severini 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0
MED440 Matteo Porcu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 5 0 0 1
MED477 Giuseppe Grandi 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 2 0 1
MED0884 Claudio Negri 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 2 2 0 0
MED1287 Fabio Borri 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 2 1 0 0
MED1402 Daniele Meinero 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0
MED1595 Mirco Nardin 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 2
MED1612 Roberto Signoroni 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 3 0 0 0
MED408 Giovanni Gervaisi 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 3 0 0
MED1532 Mauro Schirato 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
MED1562 Federico Albano 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4
MED1575 Marco Milocco 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0
MED253 Sandro Nappini 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0
MED460 Stefano Greca 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2 1 0 0
MED1346 Andrea Passaniti 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0
MED1061 Gianluca Moretta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1
MED1557 Tony Fiore 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
MED392 Giovanni Fancellu 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
MED1564 sergio Furlan 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
MED1578 Stefano Malfatti 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
MED456 Antonio Del Bove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
MED1577 Philippe Faure 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
MED1594 Matteo Avogadri 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
MED1605 Stefano Dragone 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
MED1507 Andrea Naticchioni 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
MED1528 Alessandro Barbazza 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
MED1559 Alessandro Del Balzo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
MED1592 Gaetano Cirignotta 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MED1602 Giorgio Fiandrino 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MED381 Eugenio Di Tullio 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
MED447 Alessio Ferresi 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
MED1509 Stefano Postiglione 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MED1521 Alessandro Argirò 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MED1565 Enrico Travan 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
