- ROMA -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- Special Flight

- TopGun Medit

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2024

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

Scheda Pilota
Stefano Blasi
MED013  - Master
Pilota in aspettativa - HUB ROMA (LIRF)

Ore di volo: 1.022:36 Ore ATC: 00:00
Iscrizione: 26 apr 1999 Punti (*): 7.634
Capitale  pilota: v£ 5.812.190
Fondo cumune MED: v£ 200.000
Presentazione Pilota
Presentazione non caricata
*** OBIETTIVI PILOTA ***

Obiettivi raggiunti: 5/15
*** Mediterranea Around the world ***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Avanzamento: 88/200
*** OBIETTIVI PILOTA 2.0 ***

Obiettivi aggiuntivi raggiunti: 0/6
*** MED-DAY ***
OFFLINE 0 voli 00:00 hh Prossimo evento MED-DAY
20/04/2024
IVAO 0 voli 00:00 hh
VATSIM 0 voli 00:00 hh
TOTALE 0 voli 00:00 hh
Dettagli complessivi MED-DAY
*** Premi Pilota (vedi elenco) ***
2006-02-08 Award n. 1 - Mediterranea IFR World Tour 10th Anniversary 2005-2006
2007-04-02 Award n. 3 - The TopMed Master Pilot 2006-2007
2007-12-23 Premio Fedeltà - 8 anni con Mediterranea
2010-11-12 TOUR10 - IFR World Tour 2010
2011-10-26 TOUR14 - US Ultra Light
2012-08-27 TOUR16 - IFR Tour 2012
2012-09-05 TOUR15 - Reach The Goal!
2013-01-12 MED photo contest winner 2012

*** Voli registrati su MedGestIII ***
NOTA BENE: I dati si riferiscono ai voli effettuati negli ultimi 14 mesi.

Giorni da ultimo volo: 485
Ore volate off-line: 47:57
Ore volate on-line su IVAO: 18:30
Ore volate on-line su Vatsim: 00:00
Ultimi 30 voli eseguiti (**)
Data Volo Codice volo

ivao

dep arr am time
flight
Lire Flight time
pilot
Lire pilot
vatsim
25 Luglio 2023 TOUR5212 EGPB ENDU 318 02:10 2.460 1022:36 5.812.190
24 Luglio 2023 MARR3459 EDDH LIRF 320 01:58 -47.740 1020:26 5.809.730
19 Luglio 2023 MARR3886 LIRF DTTA 320 00:51 1.150 1018:28 5.857.470
10 Luglio 2023 TOUR5211 EGNS EGPB 318 01:00 -48.700 1017:37 5.856.320
06 Luglio 2023 TOUR5211 EGNS EGPB 318 01:02 1.330 1016:37 5.905.020
18 Aprile 2023 TOUR5210 EGJJ EGNS LRJ 01:10 1.240 1015:35 5.903.690
13 Aprile 2023 TOUR5209 LSGS EGJJ LRJ 01:27 1.500 1014:25 5.902.450
11 Aprile 2023 TOUR5208 LFML LSGS LRJ 01:05 -98.830 1012:58 5.900.950
16 Marzo 2023 TOUR5012 LEMD LFPO 738 01:37 1.910 1011:53 5.999.780
14 Marzo 2023 TOUR5208 LFML LSGS E70 00:55 1.210 1010:16 5.997.870
13 Marzo 2023 MARR6187 LSZH LIRN 319 01:20 -150.000 1009:21 5.996.660
10 Marzo 2023 MARR7566 LIRP EGSS 738 01:56 0 1008:01 6.146.660
03 Marzo 2023 TOUR5207 LIPY LFML 320 01:01 1.310 1006:05 6.146.660
01 Marzo 2023 TOUR5206 LIDT LIPY LRJ 00:49 930 1005:04 6.145.350
27 Febbraio 2023 TOUR5011 LJLJ LEMD 738 02:22 2.660 1004:15 6.144.420
15 Febbraio 2023 TOUR5205 LFKC LIDT AT7 01:05 1.170 1001:53 6.141.760
15 Febbraio 2023 TOUR5204 LICR LFKC 320 01:12 1.500 1000:48 6.140.590
13 Febbraio 2023 MARR3414 LIRF EDDL 320 01:37 -48.090 999:36 6.139.090
13 Febbraio 2023 TOUR5203 LGSM LICR 320 01:41 1.980 997:59 6.187.180
06 Febbraio 2023 TOUR5202 LGKR LGSM 320 01:08 -48.570 996:18 6.185.200
03 Febbraio 2023 TOUR5201 LICG LGKR 319 01:27 1.750 995:10 6.233.770
02 Febbraio 2023 TOUR5010 ELLX LJLJ 320 01:08 1.430 993:43 6.232.020
01 Febbraio 2023 TOUR5009 LDZA ELLX 320 01:31 4.810 992:35 6.230.590
01 Febbraio 2023 MADF4011 LIRN LICJ AT7 00:45 870 991:04 6.225.780
26 Gennaio 2023 TOUR5008 EPWA LDZA 738 01:16 1.560 990:19 6.224.910
25 Gennaio 2023 TOUR5007 LHBP EPWA 738 00:59 1.280 989:03 6.223.350
25 Gennaio 2023 TOUR5006 LROP LHBP 320 00:55 1.210 988:04 6.222.070
23 Gennaio 2023 MADF5209 LICT LICG AT7 00:28 610 987:09 6.220.860
23 Gennaio 2023 TOUR5005 LCEN LROP 320 01:55 2.210 986:41 6.220.250
18 Gennaio 2023 TOUR5004 LBSF LCEN 320 01:35 -45.120 984:46 6.218.040

(*) Il punteggio di Mediterranea viene così calcolato: Un punto per ogni ora di volo, un punto ogni 1.000 lire virtuali guadagnate, 100 punti ogni badge guadagnato.
(**) Dal 20 settembre 2007 è stato leggermente modificato il programma di aggiornamento dello storico. La colonna Lire Flight da quella data dovrebbe contenere anche i bonus ovvero il totale del guadagno relativo al volo. La colonna Lire pilot invece dovrebbe contenere l'intero capitale del pilota, compresi eventuali investimenti sull'MVT. Per quanto riguarda l'ordinamento, avviene sulla data del volo. Per data del volo si intende quella di Flight Simulator. A parità di data conta invece l'ordine di validazione.

 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines