- ROMA -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- Special Flight

- TopGun Medit

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2025

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

Scheda Pilota
Mario Tosi
MED1041  - Pilot
Pilota attivo - HUB MILANO (LIMC)

Ore di volo: 1.621:44 Ore ATC: 00:00
Iscrizione: 12 apr 2005 Punti (*): 12.651
Capitale  pilota: v£ 8.930.490
Fondo cumune MED: v£ 200.000
Presentazione Pilota
Non e' facile presentarsi in poche righe: sono felicemente sposato, ho 54 anni e sono padre di 2 ragazzi (18 e 13 anni). Come potete vedere dalla foto accanto, una delle mie passioni, oltre al volo, e' la montagna: in estate per lunghe e sane passeggiate ed in inverno per entusiasmanti discese con gli sci. Il solo fatto di essere al di sopra dei 2500 metri, mi rende felice ed ho la fortuna di non essere mai solo durante le mie escursioni. Da quattro anni mi sono avvicinato al Karate, sempre con i miei figli (la moglie non ne vuole sapere!), e quest'anno ho fatto l'esame di cintura verde I livello. Se volete saperne di piu' cercate su youtube tolindo58....ci sono un po' di filmati di camminate in montagna e gite con amici.
*** OBIETTIVI PILOTA ***

Obiettivi raggiunti: 10/15
*** Mediterranea Around the world ***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Avanzamento: 119/200
*** OBIETTIVI PILOTA 2.0 ***

Obiettivi aggiuntivi raggiunti: 0/6
*** MED-DAY ***
OFFLINE 0 voli 00:00 hh Prossimo evento MED-DAY
20/04/2024
IVAO 0 voli 00:00 hh
VATSIM 0 voli 00:00 hh
TOTALE 0 voli 00:00 hh
Dettagli complessivi MED-DAY
*** Premi Pilota (vedi elenco) ***
2007-12-16 Award n. 4 - Mediterranea World Tour 2007-2008
2008-09-17 TOUR01 - USA IFR Tour
2008-11-07 TOUR03 - Swiss VFR Tour
2009-07-01 TOUR05 - Tour delle capitali europee
2009-11-26 TOUR07 - Alaska Floatplane Tour
2010-03-09 100 Voli in sequenza
2010-08-30 TOUR08 - 7 Wonders
2011-04-07 TOUR11 - Up and down the Norwegian Fjords
2012-09-21 TOUR15 - Reach The Goal!
2013-10-08 TOUR18 - Up and Down the Andes
2013-12-25 Premio Fedeltà - 8 anni con Mediterranea
2016-09-13 TOUR20 - TOUR20 by Aledr
2018-09-29 TOUR32 - Up & Down U.S.A.
2021-03-29 TOUR34 - Tutto cominciò così
2022-10-21 TOUR42 - Business Jet Tour IFR
2022-12-31 TOUR46 - IFR TT-MEAS TOUR46
2023-10-06 TOUR50 - CAPITALI C.E. MEDIT TOUR
2023-12-21 TOUR55 - World Tour 2023
2024-03-08 TOUR53 - IFR SUD-AMERICA
2024-10-22 TOUR57 - Capo Nord Tour
2025-03-06 TOUR60 - Alps Tour 2024

*** Voli registrati su MedGestIII ***
NOTA BENE: I dati si riferiscono ai voli effettuati negli ultimi 14 mesi.

Giorni da ultimo volo: 2
Ore volate off-line: 494:57
Ore volate on-line su IVAO: 00:00
Ore volate on-line su Vatsim: 00:00
Ultimi 30 voli eseguiti (**)
Data Volo Codice volo

ivao

dep arr am time
flight
Lire Flight time
pilot
Lire pilot
vatsim
30 Marzo 2025 TOUR6113 EHAM EIDW AT7 01:55 1.920 1621:44 8.930.490
30 Marzo 2025 TOUR6112 EKCH EHAM AT7 01:32 1.570 1619:49 8.928.570
27 Marzo 2025 TOUR6111 EBBR EKCH 320 01:39 1.950 1618:17 8.927.000
26 Marzo 2025 TOUR6110 LZIB EBBR 320 01:56 2.230 1616:38 8.925.050
25 Marzo 2025 TOUR6109 EYVI LZIB 320 01:36 1.900 1614:42 8.922.820
24 Marzo 2025 MAFR0010 FMMI FAOR 788 03:00 6.700 1613:06 8.920.920
21 Marzo 2025 TOUR6108 EFHK EYVI 320 01:16 1.560 1610:06 8.914.220
18 Marzo 2025 MAFR0102 FIMP FMMI 788 01:52 2.450 1608:50 8.912.660
16 Marzo 2025 TOUR6107 ESSA EFHK 73H 00:57 1.250 1606:58 8.910.210
15 Marzo 2025 TOUR6106 EDDB ESSA 73H 01:37 1.910 1606:01 8.908.960
14 Marzo 2025 TOUR6105 EETN EDDB 788 02:00 0 1604:24 8.907.050
14 Marzo 2025 TOUR6104 LKPR EETN 788 02:01 2.610 1602:24 8.907.050
12 Marzo 2025 TOUR6103 EVRA LKPR 788 01:42 2.270 1600:23 8.904.440
11 Marzo 2025 TOUR6102 LOWW EVRA 788 01:57 2.540 1598:41 8.902.170
10 Marzo 2025 TOUR6101 LIRF LOWW 788 01:24 1.940 1596:44 8.899.630
09 Marzo 2025 MARR3594 LIRF LFLL 788 01:23 1.920 1595:20 8.897.690
07 Marzo 2025 MADF5525 LIPZ LICJ 717 01:46 2.060 1593:57 8.895.770
06 Marzo 2025 TOUR6031 LIMG LIMJ C22 00:18 340 1592:11 8.893.710
06 Marzo 2025 TOUR6030 LIEX LIMG CH7 00:47 720 1591:53 8.893.370
04 Marzo 2025 TOUR6029 LIVE LIEX ULA 00:51 780 1591:06 8.842.650
03 Marzo 2025 TOUR6028 LFKD LIVE CH7 00:21 380 1590:15 8.841.870
03 Marzo 2025 TOUR6027 LFKR LFKD M20 00:16 310 1589:54 8.841.490
01 Marzo 2025 MAFR0098 FSIA FIMP 788 02:35 7.740 1589:38 8.841.180
28 Febbraio 2025 TOUR6026 LFLS LFKR M20 00:37 590 1587:03 8.833.440
27 Febbraio 2025 TOUR6025 LFLM LFLS CH7 00:54 820 1586:26 8.832.850
27 Febbraio 2025 MAFR0117 HKJK FSIA 788 03:10 6.880 1585:32 8.832.030
26 Febbraio 2025 TOUR6024 LFGX LFLM CH7 01:01 910 1582:22 8.825.150
25 Febbraio 2025 MAFR0200 HAAB HKJK 788 01:30 3.550 1581:21 8.824.240
25 Febbraio 2025 MAFR0077 HSSS HAAB 734 01:45 2.050 1579:51 8.820.690
23 Febbraio 2025 TOUR6023 LF75 LFGX CH7 00:44 680 1578:06 8.818.640

(*) Il punteggio di Mediterranea viene così calcolato: Un punto per ogni ora di volo, un punto ogni 1.000 lire virtuali guadagnate, 100 punti ogni badge guadagnato.
(**) Dal 20 settembre 2007 è stato leggermente modificato il programma di aggiornamento dello storico. La colonna Lire Flight da quella data dovrebbe contenere anche i bonus ovvero il totale del guadagno relativo al volo. La colonna Lire pilot invece dovrebbe contenere l'intero capitale del pilota, compresi eventuali investimenti sull'MVT. Per quanto riguarda l'ordinamento, avviene sulla data del volo. Per data del volo si intende quella di Flight Simulator. A parità di data conta invece l'ordine di validazione.

 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2025 Mediterranea Airlines