TOUR 34
--- Menù ---
  Home Page Medit
  TOUR 34
  Avanz. Piloti
  Tappe
  Iscrizione
  Elenco Tour
  Forum Tour
  Hub Roma
  Hub Milano

 

MEDITERRANEA VIRTUAL
TOUR 34

LIMITE DATE Le tappe non potranno essere volate prima delle date indicate
nella seguente tabella
 
tappe not before
1 - 4 10 dic 2018
5 - 6 15 dic 2018
7 - 8 22 dic 2018
9 - 10 25 dic 2018
11 - 12 5 gen 2019
13 - 14 12 gen 2019
15 - 16 19 gen 2019
17 - 18 26 gen 2019
18 - 20 2 feb 2019
21 - 22 9 feb 2019
23 - 24 16 feb 2019
25 - 26 23 feb 2019
27 - 28 2 mar 2019
29 - 30 9 mar 2019
31 - 32 16 mar 2019
33 - 34 23 mar 2019
35 - 36 30 mar 2019
37 - 38 6 apr 2019
39 - 40 13 apr 2019
41 - 43 20 apr 2019

TAPPE TOUR

Cod. volo 

Aereo

icao_dep icao_arr Dep. Arr. Time Virtual £
TOUR3401 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 KJFK KORD Time Limit: 02:40 - Max: 2.960
TOUR3402 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 KORD KMKC Time Limit: 01:28 - Max: 1.760
TOUR3403 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 KMKC KDEN Time Limit: 01:57 - Max: 2.250
TOUR3404 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 KDEN KSLC Time Limit: 01:25 - Max: 1.710
TOUR3405 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 KSLC KSEA Time Limit: 02:29 - Max: 2.780
TOUR3406 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 KSEA PAKT Time Limit: 02:27 - Max: 2.750
TOUR3407 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 PAKT PAYA Time Limit: 01:31 - Max: 1.810
TOUR3408 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 PAYA PANC Time Limit: 01:21 - Max: 1.650
TOUR3409 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 PANC PAFA Time Limit: 01:00 - Max: 1.300
TOUR3410 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 PAFA PABT Time Limit: 01:00 - Max: 1.300
TOUR3411 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 PABT PAOM Time Limit: 01:33 - Max: 1.850
TOUR3412 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 PAOM PABE Time Limit: 01:01 - Max: 1.310
TOUR3413 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 PABE PADQ Time Limit: 01:24 - Max: 1.700
TOUR3414 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 PADQ PACD Time Limit: 01:33 - Max: 1.850
TOUR3415 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 PACD PADK Time Limit: 02:13 - Max: 2.510
TOUR3416 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 PADK RJCJ Time Limit: 07:18 - Max: 7.600
TOUR3417 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 RJCJ RJTT Time Limit: 01:51 - Max: 2.150
TOUR3418 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 RJTT RKSS Time Limit: 02:39 - Max: 2.950
TOUR3419 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 RKSS ZBAA Time Limit: 02:05 - Max: 2.380
TOUR3420 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 ZBAA ZSSS Time Limit: 02:25 - Max: 2.710
TOUR3421 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 ZSSS ZSFZ Time Limit: 01:22 - Max: 1.660
TOUR3422 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 ZSFZ VHHH Time Limit: 01:32 - Max: 1.830
TOUR3423 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 VHHH ZGKL Time Limit: 01:12 - Max: 1.500
TOUR3424 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 ZGKL ZPPP Time Limit: 01:39 - Max: 1.950
TOUR3425 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 ZPPP VECC Time Limit: 03:19 - Max: 3.610
TOUR3426 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 VECC ZWSH Time Limit: 04:58 - Max: 5.260
TOUR3427 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 ZWSH UWOO Time Limit: 04:42 - Max: 5.000
TOUR3428 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 UWOO UUEE Time Limit: 02:51 - Max: 3.150
TOUR3429 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 UUEE EFHK Time Limit: 01:58 - Max: 2.260
TOUR3430 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 EFHK ESSA Time Limit: 01:00 - Max: 1.300
TOUR3431 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 ESSA ENGM Time Limit: 01:00 - Max: 1.300
TOUR3432 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 ENGM ENZV Time Limit: 01:00 - Max: 1.300
TOUR3433 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 ENZV ENFL Time Limit: 01:00 - Max: 1.300
TOUR3434 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 ENFL ENVA Time Limit: 01:00 - Max: 1.300
TOUR3435 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 ENVA ENNA Time Limit: 02:09 - Max: 2.450
TOUR3436 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 ENNA ENSB Time Limit: 02:08 - Max: 2.430
TOUR3437 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 ENSB CYLT Time Limit: 02:24 - Max: 2.700
TOUR3438 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 CYLT BGTL Time Limit: 02:06 - Max: 2.400
TOUR3439 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 BGTL BGSF Time Limit: 02:44 - Max: 3.030
TOUR3440 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 BGSF BGBW Time Limit: 01:34 - Max: 1.860
TOUR3441 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 BGBW CYYR Time Limit: 02:48 - Max: 3.100
TOUR3442 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 CYYR CYYG Time Limit: 01:49 - Max: 2.110
TOUR3443 M80 734 738 320 LRJ ATR CR1 CR7 ERJ E70 787 DF3 CYYG KJFK Time Limit: 02:23 - Max: 2.680

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines