TOUR 21
--- Menù ---
  Home Page Medit
  TOUR 21
  Avanz. Piloti
  Tappe
  Iscrizione
  Elenco Tour
  Forum Tour
  Hub Roma
  Hub Milano

 

MEDITERRANEA VIRTUAL
TOUR 21

LIMITE DATE Le tappe non potranno essere volate prima delle date indicate
nella seguente tabella

 
tappe not before
1-2 21 giu 2014
3-4 28 giu 2014
5-6 5 lug 2014
7-8 12 lug 2014
9-10 19 lug 2014
11-12 26 lug 2014
13-14 2 ago 2014
15-16 9 ago 2014
17-18 16 ago 2014
19-20 23 ago 2014
21-22 30 ago 2014
23-24 6 set 2014
25-26 13 set 2014
27-28 20 set 2014
29-30 27 set 2014

TAPPE TOUR

Cod. volo 

Aereo

icao_dep icao_arr Dep. Arr. Time Virtual £
TOUR2101 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LIRF LEMD Time Limit: 02:30 - Max: 2.800
TOUR2102 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LEMD LIPZ Time Limit: 03:00 - Max: 3.300
TOUR2103 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LIPZ ENGM Time Limit: 03:00 - Max: 3.300
TOUR2104 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 ENGM LIMC Time Limit: 03:00 - Max: 3.300
TOUR2105 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LIMC LGAV Time Limit: 03:00 - Max: 3.300
TOUR2106 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LGAV LIMJ Time Limit: 03:00 - Max: 3.300
TOUR2107 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LIMJ LPPT Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR2108 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LPPT LIEE Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR2109 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LIEE EHAM Time Limit: 03:00 - Max: 3.300
TOUR2110 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 EHAM LIRN Time Limit: 03:00 - Max: 3.300
TOUR2111 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LIRN EGLL Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR2112 738 320 M82 100 787 EGLL LIRQ Time Limit: 03:00 - Max: 3.300
TOUR2113 738 320 M82 100 787 LIRQ EKCH Time Limit: 02:30 - Max: 2.800
TOUR2114 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 EKCH LIRA Time Limit: 03:00 - Max: 3.300
TOUR2115 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LIRA LFPG Time Limit: 02:30 - Max: 2.800
TOUR2116 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LFPG LICJ Time Limit: 03:00 - Max: 3.300
TOUR2117 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LICJ EPWA Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR2118 738 320 M82 100 787 EPWA LICR Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR2119 738 320 M82 100 787 LICR EBBR Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR2120 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 EBBR LICC Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR2121 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LICC EDDB Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR2122 738 320 M82 100 787 EDDB LIBP Time Limit: 02:30 - Max: 2.800
TOUR2123 738 320 M82 100 787 LIBP EIDW Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR2124 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 EIDW LIPX Time Limit: 03:00 - Max: 3.300
TOUR2125 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LIPX ESSA Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR2126 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 ESSA LIML Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR2127 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LIML LTAC Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR2128 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LTAC LIPE Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR2129 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 LIPE EVRA Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR2130 738 320 M82 744 MD11 767 777 787 EVRA LIRF Time Limit: 03:30 - Max: 3.800

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines