TOUR 29
--- Menù ---
  Home Page Medit
  TOUR 29
  Avanz. Piloti
  Tappe
  Iscrizione
  Elenco Tour
  Forum Tour
  Hub Roma
  Hub Milano

 

MEDITERRANEA VIRTUAL
TOUR 29

LIMITE DATE Le tappe non potranno essere volate prima delle date indicate
nella seguente tabella

 
tappe not before
1 - 3 02 ott 2016
4 - 6 09 ott 2016
7 - 9 16 ott 2016
10 - 12 23 ott 2016
13 - 15 30 ott 2016
16 - 18 06 nov 2016
19 - 21 13 nov 2016
22 -24 20 nov 2016
25 -27 27 nov 2016
   
 

TAPPE TOUR

Cod. volo 

Aereo

icao_dep icao_arr Dep. Arr. Time Virtual £
TOUR2901 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ VHHH VTBS Time Limit: 02:15 - Max: 2.220
TOUR2902 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ VTBS VVTS Time Limit: 01:30 - Max: 1.540
TOUR2903 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ VVTS VYYY Time Limit: 03:00 - Max: 2.890
TOUR2904 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ VYYY VIDP Time Limit: 03:40 - Max: 3.490
TOUR2905 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ VIDP VABB Time Limit: 02:20 - Max: 2.290
TOUR2906 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ VABB VCBI Time Limit: 03:00 - Max: 2.890
TOUR2907 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ VCBI WMKK Time Limit: 03:40 - Max: 3.490
TOUR2908 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ WMKK WIII Time Limit: 02:20 - Max: 2.290
TOUR2909 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ WIII YPPH Time Limit: 03:40 - Max: 3.490
TOUR2910 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ YPPH YPAD Time Limit: 03:10 - Max: 3.040
TOUR2911 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ YPAD YMML Time Limit: 01:20 - Max: 1.390
TOUR2912 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ YMML YSSY Time Limit: 00:50 - Max: 940
TOUR2913 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ YSSY YBCS Time Limit: 02:10 - Max: 2.140
TOUR2914 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ YBCS YPDN Time Limit: 01:40 - Max: 1.690
TOUR2915 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ YPDN WADD Time Limit: 02:00 - Max: 1.990
TOUR2916 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ WADD WSSS Time Limit: 01:40 - Max: 1.690
TOUR2917 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ WSSS RPLL Time Limit: 02:30 - Max: 2.440
TOUR2918 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ RPLL RCTP Time Limit: 01:20 - Max: 1.390
TOUR2919 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ RCTP RJBB Time Limit: 02:00 - Max: 1.990
TOUR2920 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ RJBB RJAA Time Limit: 00:45 - Max: 870
TOUR2921 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ RJAA RJCC Time Limit: 01:00 - Max: 1.090
TOUR2922 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ RJCC RJSS Time Limit: 00:45 - Max: 870
TOUR2923 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ RJSS RJFF Time Limit: 01:20 - Max: 1.390
TOUR2924 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ RJFF RKSI Time Limit: 00:45 - Max: 870
TOUR2925 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ RKSI ZBAA Time Limit: 01:15 - Max: 1.320
TOUR2926 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ ZBAA ZSPD Time Limit: 01:20 - Max: 1.390
TOUR2927 EP3 32S 330 340 359 351 380 737 747 757 767 777 787 M11 CRJ LRJ ZSPD VHHH Time Limit: 01:30 - Max: 1.540

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines