ban_med3.gif (11189 bytes)






    

Sei su >> Home >> U.S.A. WORLD TOUR
Ultimo aggiornamento 22/11/04
Benvenuti in Mediterranea Virtual
Dal 1996 la prima compagnia aerea virtuale italiana
U.S.A. / WORLD Tour (from JFK to JFK)

U.S.A. Tour si trasforma in U.S.A. / WORLD Tour (from JFK to JFK) e continua il suo percorso attraverso gli scenari FREEWARE più belli di Flight Simulator.
Il percorso è stato suddiviso in voli brevi che difficilmente superano le due ore. La maggior parte delle tappe sono molto spettacolari ed alcuni atterraggi richiedono una certa abilità anche se tutti gli aeroporti utilizzati sono provvisti di ILS.
L'arereo utilizzato è ancora il nostro Md-83, veloce, affidabile e abbastanza maneggevole per essere un aereo di queste dimensioni. Date le latitudini spesso molto elevate delle tappe è consigliabile effettuare il Tour nel periodo estivo per non compiere gran parte dei voli al buio.
Si inizia con un coast to coast da New Jork a Seattle toccando alcuni tra più importanti aeroporti degli U.S.A.
Da Seattle si sale verso L'Alaska su uno degli scenari più suggestivi che abbia mai sperimentato: Alaska by Dean Salman. Incantevole la zona di Ketchikan, prima tappa del Tour. Si fanno ancora alcune tappe prima di raggiungere Anchorage resa molto più interessante dallo scenario di Dean, per salire a Fairbanks (sorvolando il Mt. McKinley) da dove sarà possibile una incredibile escursione nei parchi dell'Alaska con il nostro Piper. Dopo aver toccato ancora diversi aeroporti di questo fantastico scenario ci portiamo ad Adak Nas, da dove partiamo per il Giappone.
Passando per importanti aeroporti quali Tokyo, Seoul e Pechino entriamo nella grande Cina di Thomas Jakobczyk. Attraverso piccoli e sconosciuti aeroporti attraversiamo anche questo stato sconfinato con voli che non superano le 2 ore arrivando a Bombay. Da Bombay sorvoliamo la catena dell'Himalaya attraversando Nepal e Tibet e con alcuni voli che superano di poco le 3 ore e ci portiamo a Mosca.
Entriamo in Europa toccando gli aeroporti di Helsinki, Stoccolma e Oslo, facendo visita ai nostri Hub nel nord Europa.
Entriamo quindi in un altro fantastico scenario, molto noto ai nostri piloti di ESSA: Norway 98. Con brevi voli attraversiamo tutta la Norvegia fino all'estremo Nord di Svalbard da cui facciamo addirittura tappa alla Base Zebra al Polo Nord. Dalla base Zebra si scende quindi lungo la Groenlandia e si ritorna, con alcune tappe, al JFK.
Questi i dati del Tour su FS98 (piani di volo alla pagina Medit RTW)
N. Volo ID Airport Dist Mil ETE -MD83 Altit. Lat Lon Scenery
    KJFK John F Kennedy Intl     9 ft N40°38.39' W073°46.74' DEFAULT
1 MARW0307 KORD Chicago O'Hare Intl 641 1.32.00 666 ft N41°58.78' W087°54.27' DEFAULT
2 MARW0308 KMKC Kansas City Downtown 350 0.47.00 757 ft N39°07.52' W094°35.44' DEFAULT
3 MARW0309 KDEN Denver Intl 468 1.04.00 5429 ft N39°51.50' W104°40.02' DEFAULT
4 MARW0310 SLC Salt Lake City Intl 339 0.46.00 4225 ft N40°47.30' W111°58.67' DEFAULT
5 MARW0311 KSEA Seattle-Tacoma Intl 597 1.21.00 426 ft N47°26.94' W122°18.56' DEFAULT
6 MARW0312 KTN Ketchikan Intl 589 1.20.00 85 ft N55°21.33' W131°42.82' Alaska by D.M.
7 MARW0313 PYAK Yakutat 365 0.48.00 32 ft N59°29.99' W139°38.71' Alaska by D.M.
8 MARW0314 PANC Anchorage Intl 323 0.43.00 141 ft N61°10.07' W150°00.19' Alaska by D.M.
9 MARW0315 PFAI Fairbanks Intl 226 0.30.00 429 ft N64°48.85' W147°51.89' Alaska by D.M.
10 MARW0316 PBTT Bettles 154 0.21.00 639 ft N66°54.92' W151°31.68' Alaska by D.M.
11 MARW0317 POME Nome 371 0.50.00 36 ft N64°30.70' W165°26.99' Alaska by D.M.
12 MARW0318 PBET Bethel 245 0.33.00 121 ft N60°46.79' W161°50.17' Alaska by D.M.
13 MARW0319 PADQ Kodiak 338 0.46.00 65 ft N57°45.11' W152°29.99' Alaska by D.M.
14 MARW0320 PCDB Cold Bay 371 0.50.00 85 ft N55°12.51' W162°43.43' Alaska by D.M.
15 MARW0321 PADK Adak Nas/Mitchell 533 1.12.00 16 ft N51°53.02' W176°38.04' Alaska by D.M.
16 MARW0322 RJCJ Chitose 1,753 3.58.00 78 ft N42°47.50' E141°40.20' DEFAULT
17 MARW0323 RJTT Tokyo Intl. Haneda 443 1.00.00 13 ft N35°32.90' E139°46.50' DEFAULT
18 MARW0324 RKSS Kimpo Intl 636 1.26.00 55 ft N37°33.31' E126°47.43' DEFAULT
19 MARW0325 ZBAA Capital 500 1.08.00 114 ft N40°04.50' E116°35.40' DEFAULT
20 MARW0326 ZSSS Hongqiao 580 1.18.00 9 ft N31°11.88' E121°19.98' DEFAULT
21 MARW0327 ???? Fuzhou apron 327 0.44.00 45 ft N25°56.00' E119°39.70' China by T.J.
22 MARW0328 VHHH Hong Kong Intl 369 0.50.00 13 ft N22°19.02' E114°12.16' DEFAULT
23 MARW0329 ???? Guilin apron 287 0.39.00 567 ft N25°13.00' E110°02.40' China by T.J.
24 MARW0330 ZPPP Kunming/Wujiaba 396 0.53.00 6213 ft N25°00.00' E102°45.00' China by T.J.
25 MARW0331 VECC Netaji Subhas Chandra 796 1.48.00 16 ft N22°39.45' E088°27.07' DEFAULT
26 MARW0332 ???? Kashi apron 1,194 2.42.00 4527 ft N39°32.60' E076°01.30' China by T.J.
27 MARW0333 UWOO Central 1,126 2.33.00 383 ft N51°47.83' E055°27.28' DEFAULT
28 MARW0334 UEE Sheremetyevo 683 1.32.00 626 ft N55°58.30' E037°24.90' DEFAULT
29 MARW0335 EFHK Vantaa 471 1.04.00 164 ft N60°19.21' E024°57.56' DEFAULT
30 MARW0336 ESSA Arlanda 214 0.29.00 121 ft N59°39.20' E017°55.30' DEFAULT
31 MARW0337 ENGM Oslo - Gardermoen 207 0.28.00 669 ft N60°12.02' E011°05.81' Norway 98
32 MARW0338 ENZV Stavanger - Sola 183 0.25.00 29 ft N58°52.95' E005°38.28' Norway 98
33 MARW0339 ENFL Floro 163 0.22.00 29 ft N61°35.05' E005°01.62' Norway 98
34 MARW0340 ENVA Trondheim - Vaernes 198 0.26.00 52 ft N63°27.62' E010°55.61' Norway 98
35 MARW0341 ENNA Banak - Lakselv 515 1.10.00 22 ft N70°04.00' E024°58.52' Norway 98
36 MARW0342 ENSB Svalbard/Longyear 513 1.09.00 91 ft N78°14.72' E015°28.17' Norway 98
37 MARW0343 AOZ Arctic Outpost Zebra 578 1.18.00 3 ft N83°34.15' W039°44.52' Base Zebra
38 MARW0344 BGTL Thule AB 505 1.08.00 164 ft N76°32.07' W068°42.42' Greenland
39 MARW0345 BGSF Sondre Stromfjord 657 1.29.00 91 ft N67°00.76' W050°43.18' Greenland
40 MARW0346 BGBW Narssarssuaq 377 0.51.00 0 ft N61°09.67' W045°25.67' Greenland
41 MARW0347 CYYR Goose 673 1.31.00 157 ft N53°19.55' W060°25.25' DEFAULT
42 MARW0348 CYYG Charlottetown 435 0.59.00 157 ft N46°17.30' W063°07.80' DEFAULT
43 MARW0349 KJFK John F Kennedy Intl 573 1.18.00 9 ft N40°38.39' W073°46.74' DEFAULT
    TOT.   21,262 48.01.00        
Questi i dati del Tour su FS2000 - FS2002
N. Volo ID Airport Dist Mil ETE - MD83 Altit. Lat Lon Scenery
    KJFK Kennedy Intl     9 ft N40°38.38' W073°46.74' Default
1 MARW0307 KORD Chicago-O'Hare Intl 641 1.32.00 666 ft N41°58.78' W087°54.25' Default
2 MARW0308 KMCI Kansas City Intl 350 0.47.00 1023 ft N39°17.86' W094°42.83' Default
3 MARW0309 KDEN Denver Intl 461 1.02.00 5429 ft N39°51.50' W104°40.02' Default
4 MARW0310 KSLC Salt Lake City Intl 339 0.46.00 4225 ft N40°47.30' W111°58.67' Default
5 MARW0311 KSEA Seattle-Tacoma Intl 597 1.21.00 426 ft N47°26.94' W122°18.56' Default
6 MARW0312 PAKT Ketchikan Intl 589 1.20.00 85 ft N55°21.33' W131°42.82' Default
7 MARW0313 PAYA Yakutat 357 0.48.00 32 ft N59°30.20' W139°39.61' Default
8 MARW0314 PANC Anchorage Intl 323 0.43.00 141 ft N61°10.46' W149°59.77' Default
9 MARW0315 PAFA Fairbanks Intl 226 0.30.00 433 ft N64°48.82' W147°51.58' Default
10 MARW0316 PABT Bettles 154 0.21.00 639 ft N66°54.92' W151°31.68' Default
11 MARW0317 PAOM Nome 371 0.50.00 36 ft N64°30.81' W165°26.55' Default
12 MARW0318 PABE Bethel 245 0.33.00 121 ft N60°46.79' W161°50.28' Default
13 MARW0319 PADQ Kodiak 338 0.46.00 72 ft N57°45.00' W152°29.63' Default
14 MARW0320 PACD Cold Bay 371 0.50.00 95 ft N55°12.33' W162°43.46' Default
15 MARW0321 PADK Adak NAF 533 1.12.00 16 ft N51°52.88' W176°38.83' Default
16 MARW0322 RJCC New Chitose 1,753 3.58.00 68 ft N42°46.51' E141°41.54' Default
17 MARW0323 RJTT Tokyo (Haneda) Intl 443 1.00.00 19 ft N35°33.20' E139°46.87' Default
18 MARW0324 RKSS Kimpo Intl 636 1.26.00 55 ft N37°33.42' E126°47.85' Default
19 MARW0325 ZBAA Beijing Capital 500 1.08.00 114 ft N40°04.50' E116°35.40' Default
20 MARW0326 ZSSS Hongqiao 580 1.18.00 9 ft N31°11.87' E121°20.13' Default
21 MARW0327 ZSFZ Changle 327 0.44.00 45 ft N25°56.00' E119°39.70' Default
22 MARW0328 VHHH Hong Kong Intl 382 0.52.00 16 ft N22°18.53' E113°54.88' Default
23 MARW0329 ZGKL Liangjiang 275 0.37.00 570 ft N25°13.00' E110°02.40' Default
24 MARW0330 ZPPP Wujiaba 396 0.53.00 6213 ft N25°00.00' E102°45.00' Default
25 MARW0331 VECC Netaji Subhas Chandra 796 1.48.00 16 ft N22°39.18' E088°26.95' Default
26 MARW0332 ZWSH Kashi 1,194 2.42.00 4517 ft N39°32.50' E076°01.20' Default
27 MARW0333 UWOO Tsentralny 1,126 2.33.00 383 ft N51°47.80' E055°27.40' Default
28 MARW0334 UUEE Sheremetyevo 683 1.32.00 629 ft N55°58.30' E037°24.90' Default
29 MARW0335 EFHK Vantaa 471 1.04.00 164 ft N60°19.03' E024°57.80' Default
30 MARW0336 ESSA Arlanda 214 0.29.00 121 ft N59°39.12' E017°55.11' Default
31 MARW0337 ENGM Gardermoen 207 0.28.00 679 ft N60°12.17' E011°05.03' Default
32 MARW0338 ENZV Sola 183 0.25.00 26 ft N58°52.60' E005°38.27' Default
33 MARW0339 ENFL Floro 163 0.22.00 29 ft N61°35.05' E005°01.62' Default
34 MARW0340 ENVA Vaernes AB 198 0.26.00 55 ft N63°27.46' E010°55.45' Default
35 MARW0341 ENNA Banak AB 515 1.10.00 22 ft N70°04.00' E024°58.52' Default
36 MARW0342 ENSB Longyear 513 1.09.00 91 ft N78°14.72' E015°28.17' Default
37 MARW0343 CYLT Alert 749 1.41.00 98 ft N82°31.07' W062°16.83' Default
38 MARW0344 BGTL Thule AB 365 0.49.00 249 ft N76°32.00' W068°42.00' Default
39 MARW0345 BGSF Sondre Stromfjord 657 1.29.00 164 ft N67°01.08' W050°41.65' Default
40 MARW0346 BGBW Narsarsuaq 377 0.51.00 111 ft N61°09.67' W045°25.67' Default
41 MARW0347 CYYR Goose 673 1.31.00 157 ft N53°19.15' W060°25.55' Default
42 MARW0348 CYYG Charlottetown 435 0.59.00 157 ft N46°17.40' W063°07.27' Default
43 MARW0349 KJFK Kennedy Intl 573 1.18.00 9 ft N40°38.38' W073°46.74' Default
   
TOT.
  21,279 48.03.00        

The Aircraft in all versions (fs98, fs2000, fs2002)

Con l'MD-83 della nostra flotta è possibile utilizzare il pannello professionale di MAD DOG portando il realismo dei voli a livelli molto alti. In alternativa è possibile utilizzare il pannello freeware di Eric Ernst, peraltro molto simile.


MCDON. DOUGLAS MD-83
                            

DOWNLOAD fs98 version DOWNLOAD fs2000 version DOWNLOAD fs2002 version


La serie dei Super 80 è una delle più diffuse serie di aerei che effettuano migliaia di ore di volo in tutto il mondo. E' dotata di moderni motori Pratt & Whitney progettati per rispettare le attuali normative, essere molto silenziosi ed avere bassi consumi.
I recenti modelli dall'MD80 al MD88 sono molto simili ed hanno più o meno le stesse prestazioni.
Possono trasportare fino a 172 passeggeri. Nel mondo sono presenti oltre 1200 di questi aerei.


Caratteristiche dell'aereo:
- Lenght: 45,08 m
- Wing span: 32,80 m
- Weight: 67,8 t MGTOW
- Power: 2 x PW JT8D-217A
- Range: 4635 km with 155 passengers
- Repaint in Mediterranea Colors and File Air By Ruggero Osto (Mar 2000)

Il consumo e il max range dipendono dalla quota del volo e dalla velocità di crociera pertanto alla pagina specifiche per Flight Planner troverete 3 specifiche per questo aereo per tre diversi Flight Level (240 - 280 - 350)
L'indirizzo della pagina specifiche è
http://members.xoom.it/medrome/rtw/fpa.htm


The Panel (by Eric Ernst)

Pannello altamente accurato basato sulle caratteristiche per la serie 82/83. Molti gauges sono stati costruiti su misura per un realismo vicino al 100%

CARATTERISTICHE DEL PANNELLO
- Sistema EFIS con Flight Director
- EHSI con modo ARC e ROSE selezionabile con il mouse
- EPR (Engine Pressure Ratio) sistema programmabile per il controllo della potenza durante la salita.
- Stall e Overspeed Warning
- Autopilota molto accurato e realistico
- Pannello Flight Mode che visualizza la situazione dell'Autopilota
- Interruttori per il flusso di carburante

Per il Download del pannello vai alla pagina
http://www.flightsim.com/efpanels/MD83.htm

 

Le più belle foto dei piloti Virtuali su
Fly and Click

Per eventuali segnalazioni scrivete a Ruggero Osto

Mediterranea Airlines 22/11/04

Webmaster  USATOUR Page R. Osto - G. Combattelli