HUB DI ROMA FIUMICINO
STATISTICHE 2005

 






  Votami  
Vota a simFlight
 Network


Ultimo aggiornamento 31/12/05

DICEMBRE 2005
PER NUMERO DI VOLI
# N. Iscr. PILOTA VOLI  
1 0172 Nello Cose 47  
2 0134 Rosario Correale 27  
3 0107 Giulio Di Pinto 26  
4 0122 Enrico Rossi 24  
4 0137 Maurizio Brogioni 24  
6 0198 Riccardo Tafuto 23  
7 0118 Edoardo Valerio 22  
8 0146 Franco De Maria 21  
9 0116 Anselmo Spinelli 20  
10 0123 Vincenzo Azzarello 17  
DICEMBRE 2005
PER ORE DI VOLO
# N. Iscr. PILOTA ORE  
1 0134 Rosario Correale 83:47  
2 0172 Nello Cose 75:31  
3 0137 Maurizio Brogioni 64:31  
4 0107 Giulio Di Pinto 60:44  
5 0194 Fabio Pagani 54:59  
6 0118 Edoardo Valerio 53:02  
7 0122 Enrico Rossi 52:14  
8 0198 Riccardo Tafuto 50:02  
9 0116 Anselmo Spinelli 49:18  
10 0108 Claudio Masciotti 45:46  
DICEMBRE 2005
PER GUADAGNO POSIZIONI
# N. Iscr. PILOTA DIFF.  
1 0172 Nello Cose +47 da 108° a 61°
2 0123 Vincenzo Azzarello +29 da 109° a 80°
3 0137 Maurizio Brogioni +28 da 87° a 59°
4 0108 Claudio Masciotti +18 da 76° a 58°
5 0177 Emanuele Lommi +16 da 104° a 88°
6 0107 Giulio Di Pinto +15 da 51° a 36°
6 0198 Riccardo Tafuto +15 da 58° a 43°
8 0118 Edoardo Valerio +13 da 47° a 34°
9 0114 Mauro Fiorentů +10 da 54° a 44°
10 0117 Domenico Villari +6 da 85° a 79°
ANNO 2005
PER NUMERO DI VOLI
# N. Iscr. PILOTA VOLI  
1 0122 Enrico Rossi 108  
2 0146 Franco De Maria 101  
3 0084 Carlo Romeo 85  
4 0029 Massimo Basile 79  
4 0118 Edoardo Valerio 79  
6 0134 Rosario Correale 78  
7 0116 Anselmo Spinelli 72  
8 0119 Giuseppe Pagliarulo 70  
9 0071 Ruggero Osto 66  
10 0107 Giulio Di Pinto 61  
ANNO 2005
PER ORE DI VOLO
# N. Iscr. PILOTA ORE  
1 0084 Carlo Romeo 222:53  
2 0146 Franco De Maria 188:24  
3 0194 Fabio Pagani 187:55  
4 0119 Giuseppe Pagliarulo 179:11  
5 0122 Enrico Rossi 177:41  
6 0134 Rosario Correale 177:37  
7 0029 Massimo Basile 164:46  
8 0118 Edoardo Valerio 155:11  
9 0116 Anselmo Spinelli 153:51  
10 0107 Giulio Di Pinto 134:23  
ANNO 2005
PER GUADAGNO POSIZIONI
# N. Iscr. PILOTA DIFF.  
1 0107 Giulio Di Pinto +51 da 87° a 36°
2 0146 Franco De Maria +32 da 53° a 21°
3 0159 Paolo Pesci +25 da 78° a 53°
4 0166 Alessandro Turini +24 da 91° a 67°
5 0156 Fabio Bianconi +19 da 66° a 47°
6 0155 Roberto Zucconi +16 da 55° a 39°
6 0198 Riccardo Tafuto +16 da 59° a 43°
6 0129 Fabrizio Traballoni +16 da 64° a 48°
9 0196 Massimo Garofano +12 da 40° a 28°
10 0167 Marco Dalforno +11 da 43° a 32°
10 0106 Aldo Vorano +11 da 82° a 71°

 

 

Copyright © 1996-2006 Mediterranea Airlines