HUB DI ROMA FIUMICINO
PILOTI

 






  Votami  
Vota a simFlight
 Network


Ultimo aggiornamento 31/03/06

Evidenziati in verde i piloti che, nel mese precedente,
hanno conseguito una promozione.
Evidenziati in celeste i piloti
iscritti nel mese precedente
GRADUATORIA PILOTI al 1/4/2006
# N. Iscr. PILOTA ORE
MASTER
1 0119 Giuseppe Pagliarulo 989:39 1.056.280
2 0029 Massimo Basile 956:40 1.011.310
3 0122 Enrico Rossi 774:12 533.920
4 0084 Carlo Romeo 753:49 736.020
5 0071 Ruggero Osto 657:28 669.640
6 0105 Giovanni Combattelli 643:51 722.690
7 0024 Alessandro Altieri Pinna 602:26 634.850
8 0134 Rosario Correale 568:55 629.810
CHIEF CAPTAIN
9 0104 Roberto Petagna 442:31 496.050
10 0194 Fabio Pagani 437:00 485.800
11 0064 Stefano Pacifici 413:00 462.340
12 0014 Andrea Massone 410:32 441.740
13 0157 Leo J. Di Gioia 406:42 470.600
14 0116 Anselmo Spinelli 393:26 411.620
15 0152 Maurizio Dominici 327:14 362.500
16 0170 Angelo Canetto 304:14 360.350
17 0109 Marco Ghiri 303:39 355.950
18 0146 Franco De Maria 303:17 279.710
19 0103 Giorgio Guarda 274:24 301.950
20 0171 Gian Luca Schiavoni 258:56 283.830
21 0121 Ulrico Martinelli 251:24 294.030
22 0150 Luca Brachi 250:12 255.750
FIRST CAPTAIN
23 0161 Maurizio Mis 241:28 254.700
24 0196 Massimo Garofano 226:45 235.870
25 0031 Raffaello Sclano 224:20 267.640
26 0092 Riccardo Madia 217:05 241.900
27 0127 Roberto Versace 209:08 237.910
28 0131 Ignazio Lai 206:29 253.230
29 0118 Edoardo Valerio 203:41 180.860
30 0013 Stefano Blasi 187:52 217.380
31 0139 Arnaldo Vacca 184:26 202.900
32 0167 Marco Dalforno 179:27 232.100
33 0072 Danilo Dionisi 176:04 215.500
34 0179 Antonio Galatola 173:33 204.250
35 0155 Roberto Zucconi 172:14 202.050
36 0107 Giulio Di Pinto 170:08 161.380
37 0145 Alessandro Graziani 166:47 196.200
38 0198 Riccardo Tafuto 164:48 205.300
39 0114 Mauro Fiorentù 164:28 188.920
40 0077 Davide Gentile 162:25 178.800
41 0138 Giuseppe Palmiotti 162:23 192.000
42 0163 Roberto Meraviglia 152:54 179.820
43 0148 Alessandro Stagni 151:54 167.700
CAPTAIN
44 0108 Claudio Masciotti 144:06 159.400
45 0156 Fabio Bianconi 136:56 152.910
46 0129 Fabrizio Traballoni 134:25 141.780
47 0141 Fabio Liberati 127:49 144.950
48 0172 Nello Cose 124:13 143.700
49 0130 Pino Potenza 122:09 141.400
50 0176 Enrico Ambrosini 121:00 150.540
51 0174 Fabrizio Alessandrini 111:19 129.890
52 0112 Luca Della Vedova 108:15 79.800
53 0166 Alessandro Turini 107:44 128.580
54 0126 Adriano Moccia 107:43 122.980
55 0159 Paolo Pesci 106:39 113.600
56 0117 Domenico Villari 104:26 133.600
57 0177 Emanuele Lommi 103:37 81.500
58 0133 Federico Cappellini 101:18 110.900
SENIOR OFFICER
59 0096 Danilo Marino 99:57 114.950
60 0101 Salvatore Mancuso 94:50 53.700
61 0098 Michele Giandomenico 91:53 98.950
62 0137 Maurizio Brogioni 89:38 112.100
63 0165 Antonino Strano 88:35 106.570
64 0190 Mauro Celestini 87:18 99.500
65 0088 Francesco Castafaro 86:25 94.550
66 0140 Devan Cesar 84:35 94.600
67 0178 Maurizio Panico 79:36 97.500
68 0034 Leonardo Sferruggia 75:08 81.700
69 0153 Alessandro Pisano 73:23 75.070
SECOND OFFICER
70 0100 Salvatore Lauriola 67:01 62.800
71 0062 Alonso Loaiza 66:32 71.600
72 0106 Aldo Vorano 61:14 70.330
73 0142 Massimo Giordani 59:45 69.540
74 0151 Salvatore Messere 57:46 66.800
75 0147 Pietro Balbi 53:24 60.440
76 0102 Renzo Chinaglia 50:15 48.270
77 0162 Riccardo Impallomeni 46:50 54.200
78 0180 Enrico Cerrato 41:09 44.100
79 0188 Giovanni Zorzi 40:58 33.360
80 0175 Pasquale Dapoto 38:52 31.600
81 0123 Vincenzo Azzarello 36:59 37.800
82 0187 Alessandro Lucantonio 35:27 40.000
FIRST OFFICER
83 0016 Luca Gambetti 33:37 34.000
84 0111 Lorenzo Bassi 30:13 26.700
85 0154 Mauro Malizia 28:08 32.000
86 0193 Pietro De Mitri 24:32 21.100
87 0185 Piergiulio Marcellino 24:31 11.500
88 0168 Salvatore Cecere 24:11 12.300
89 0057 Carlo Gazzetta 23:30 26.950
90 0128 Francesco Riganello 21:39 14.460
91 0173 Gianpietro Fontana 20:11 20.900
92 0115 Luciano Raho 17:59 16.000
93 0192 Claudio Papa 16:56 13.800
PILOT
94 0144 Gerardo Illiano 12:35 6.900
95 0186 Ugo Rapalo 12:13 9.300
96 0110 Francesco Giorgio 8:44 6.900
97 0135 Diego Battaglia 7:08 6.100
98 0095 Fabio Masciotti 7:05 4.400
99 0181 Salvatore Lanzalaco 7:03 5.200
100 0124 Walter Ventresca 5:46 5.360
101 0125 Marco Salvadori 4:42 2.500
102 0091 Gabriele Lucentini 3:35 1.300
103 0099 Salvatore Valenza 3:25 1.400
104 0094 Luca De Salve 2:15 100
105 0143 Davide Annovi 2:15 100
106 0160 Paolo Rega 2:15 100
107 0090 Enrico Cesari 2:15 100
108 0113 Luca Congiu 2:15 100
109 0066 Corrado Cappai 2:15 100
110 0183 Santo Mario Manfreda 2:15 100
111 0195 Antonio Fiorillo 2:15 100
112 0120 Vincenzo Naddeo 2:15 100
113 0197 Enzo Palmieri 2:15 100
114 0089 Paolo Sulfaro 2:15 100
115 0086 Rosario Granieri 2:13 100
116 0097 Alfonso Vicidomini 2:06 100
117 0191 Vittorio Testa 2:00 100

 

BENVENUTO A

 

Salvatore Valenza
Alfonso Vicidomini
Fabio Masciotti
Luca De Salve
Gabriele Lucentini
Enrico Cesari
Paolo Sulfaro
Rosario Granieri


 

 

PROMOZIONI



Ulrico Martinelli
Luca Brachi
CHIEF CAPTAIN

Alessandro Graziani
Roberto Meraviglia
FIRST CAPTAIN

Luca Della Vedova
Alessandro Turini
Adriano Moccia
Domenico Villari
Emanuele Lommi
CAPTAIN

Pasquale Dapoto
SECOND OFFICER

Piergiulio Marcellino
FIRST OFFICER

 

Copyright © 1996-2006 Mediterranea Airlines