GIRO MACCHINE: Saab 340B

RITORNA A:

 Main page VOLI NAZIONALI

 Pagina CODICI AEROMOBILI

 

 
I-MEGA FLIGHT# FROM TO DEP ARR FLIGHTPLAN
MED2801 LIPZ LIRF 5.40 7.05 28122
MED1258 LIRF LIPZ 7.45 9.20 12281
MED2842 LIPZ LICA 10.00 12.10 28211
MED2157 LICA LIPZ 12.50 15.00 21281
MED2807 LIPZ LIRA 15.40 17.00 28261
MED2657 LIRA LIPZ 17.40 19.15 26281
MED2802 LIPZ LIRF 19.55 21.20 28122
MED1259 LIRF LIPZ 22.00 23.35 12281
 
I-MEGB FLIGHT# FROM TO DEP ARR FLIGHTPLAN
MED3011 LIPY LIMC 5.40 7.05 30131
MED1363 LIMC LIPY 7.45 9.15 13301
MED3001 LIPY LIRF 9.55 10.50 30121
MED1264 LIRF LIPY 11.30 12.45 12302
MED3054 LIPY LIMF 13.25 14.50 30271
MED2742 LIMF LICA 15.30 18.00 27211
MED2154 LICA LIMF 18.40 21.00 21271
MED2763 LIMF LIPY 21.40 23.10 27301
 
I-MEGC FLIGHT# FROM TO DEP ARR FLIGHTPLAN
MED3111 LIBR LIMC 4.20 6.45 31131
MED1365 LIMC LIBR 7.20 9.40 13311
MED3101 LIBR LIRF 10.15 11.45 31122
MED1252 LIRF LIRP 12.20 13.25 12251
MED2502 LIRP LIRF 14.00 15.20 25122
MED1266 LIRF LIBR 15.55 17.35 12311
MED3139 LIBR LIMJ 18.10 20.15 31201
MED2065 LIMJ LIBR 20.50 23.05 20311
 
I-MEGD FLIGHT# FROM TO DEP ARR FLIGHTPLAN
MED3201 LIRQ LIRF 6.05 7.00 32121
MED1267 LIRF LIRQ 7.45 8.55 12321
MED3211 LIRQ LIMC 9.40 10.50 32131
MED1343 LIMC LICA 11.35 14.10 13212
MED2112 LICA LIMC 14.55 17.15 21132
MED1368 LIMC LIRQ 18.00 19.10 13322
MED3245 LIRQ LIRN 19.55 21.15 32231
MED2367 LIRN LIRQ 22.00 23.20 23321
 
I-MEGE FLIGHT# FROM TO DEP ARR FLIGHTPLAN
MED3601 LIBP LIRF 5.30 6.25 36121
MED1275 LIRF LIBP 7.10 8.05 12361
MED3611 LIBP LIMC 8.50 10.30 36132
MED1322 LIMC LIEA 11.15 12.50 13141
MED1412 LIEA LIMC 13.35 15.10 14132
MED1376 LIMC LIBP 15.55 17.40 13362
MED3660 LIBP LIPX 18.25 19.55 36291
MED2975 LIPX LIBP 20.40 22.05 29361