GIRO MACCHINE: Boeing 737

RITORNA A:

 Main page VOLI NAZIONALI

 Pagina CODICI AEROMOBILI

 

  Cercasi immagini dei nostri Boeing 737 da inserire in questa pagina (FORMATO jpg 200x150 pixel)
I-MIBA FLIGHT# FROM TO DEP ARR FLIGHTPLAN
MED2201 LIML LIRF 6.40 7.45 22122
MED1218 LIRF LIML 8.30 9.45 12221
MED2233 LIML LIEE 10.30 11.55 22181
MED1817 LIEE LIML 12.40 14.00 18221
MED2236 LIML LICC 14.45 16.35 22191
MED1918 LICC LIML 17.20 19.10 19221
MED2203 LIML LIRF 19.55 21.00 22122
MED1220 LIRF LIML 21.45 23.00 12221
 
I-MIBB FLIGHT# FROM TO DEP ARR FLIGHTPLAN
MED2501 LIRP LIRF 7.20 8.20 25121
MED1251 LIRF LIRP 9.10 10.05 12252
MED2521 LIRP LIEA 10.55 11.55 25141
MED1451 LIEA LIRP 12.45 13.45 14252
MED2548 LIRP LICJ 14.35 15.55 25241
MED2451 LICJ LIRP 16.45 18.10 24251
MED2503 LIRP LIRF 19.00 20.00 25121
MED1253 LIRF LIRP 20.50 21.45 12252
 
I-MIBC FLIGHT# FROM TO DEP ARR FLIGHTPLAN
MED1501 LIBD LIRF 7.20 8.30 15121
MED1225 LIRF LIBD 9.15 10.20 12151
MED1517 LIBD LIML 11.05 12.45 15221
MED2225 LIML LIBD 13.30 15.00 22152
MED1557 LIBD LIPZ 15.45 17.05 15282
MED2825 LIPZ LIBD 17.50 19.10 28152
MED1502 LIBD LIRF 19.55 21.05 15121
MED1226 LIRF LIBD 21.50 22.55 12151
 
I-MIBD FLIGHT# FROM TO DEP ARR FLIGHTPLAN
MED1801 LIEE LIRF 7.25 8.35 18121
MED1234 LIRF LIEE 9.20 10.25 12182
MED1839 LIEE LIMJ 11.10 12.30 18201
MED2033 LIMJ LIEE 13.15 14.40 20181
MED1855 LIEE LIMF 15.25 17.00 18271
MED2734 LIMF LIEE 17.45 19.15 27181
MED1802 LIEE LIRF 20.00 21.10 18121
MED1235 LIRF LIEE 21.55 23.00 12182
 
I-MIBE FLIGHT# FROM TO DEP ARR FLIGHTPLAN
MED1336 LIMC LICC 4.30 6.30 13191
MED1960 LICC LIPX 7.15 9.05 19291
MED2936 LIPX LICC 9.50 11.35 29192
MED1917 LICC LIML 12.20 14.10 19221
MED2234 LIML LIEE 14.55 16.20 22181
MED1818 LIEE LIML 17.05 18.25 18221
MED2237 LIML LICC 19.10 21.00 22191
MED1913 LICC LIMC 21.45 23.45 19132
 
I-MIBF FLIGHT# FROM TO DEP ARR FLIGHTPLAN
MED1357 LIMC LIPZ 6.30 7.20 13281
MED2848 LIPZ LICJ 8.10 9.50 28241
MED2442 LICJ LICA 10.40 11.40 24211
MED2148 LICA LICJ 12.30 13.25 21241
MED2427 LICJ LIME 14.15 16.00 24161
MED1648 LIME LICJ 16.50 18.35 16241
MED2458 LICJ LIPZ 19.25 21.10 24282
MED2813 LIPZ LIMC 22.00 22.55 28132
 
I-MIBG FLIGHT# FROM TO DEP ARR FLIGHTPLAN
MED1254 LIRF LIMF 7.00 8.15 12272
MED2757 LIMF LIPZ 9.05 10.00 27282
MED2839 LIPZ LIMJ 10.50 11.40 28202
MED2021 LIMJ LIEA 12.30 13.30 20141
MED1439 LIEA LIMJ 14.20 15.25 14201
MED2058 LIMJ LIPZ 16.15 17.15 20282
MED2855 LIPZ LIMF 18.05 19.15 28272
MED2703 LIMF LIRF 20.05 21.25 27122