--- Menù ---
  Home Page Medit
  Anteprima
  REGOLAMENTO
  AVANZAMENTO
  CLASSIFICA
  LISTA VOLI
  Voli Eseguiti
  Hall of Fame
  RISCUOTI PREMI
  Top Pilot 2007
  Hub Roma
  Hub Milano

 

MEDITERRANEA VIRTUAL

The New TopMed Master Pilot Challenge

DETTAGLIO VOLI
MED468 Giovanni Clemente

Dettaglio Voli Eseguiti
(
volo valido - condizioni non valide - volo già eseguito - dati mancanti)
Data Volo Cod vol dep arr am t/f Touch Multe Sim punti Val
17 Novembre 2021 MSFS0023A LIIZ LINO DV2 01:08 -251 0 FS2020 998 SI
17 Novembre 2021 MSFS0023B LINO LIBO DV2 00:36 -369 0 FS2020 762 SI
18 Novembre 2021 MSFS0024A BZVI LIDA DA4 00:45 -171 0 FS2020 533 SI
18 Novembre 2021 MSFS0024B LIDA LOKN DA4 00:50 -124 0 FS2020 533 SI
18 Novembre 2021 MSFS0024C LOKN LOKH DA4 00:24 -209 0 FS2020 515 SI
20 Novembre 2021 MSFS0025A LSZA LSPG DA6 00:42 -202 0 FS2020 446 SI
20 Novembre 2021 MSFS0025B LSPG LSZQ DA6 00:34 -601 0 FS2020 -352 SI
22 Novembre 2021 MSFS0027A LFMR LFHU D40 00:50 269 0 FS2020 866 SI
24 Novembre 2021 MSFS0027B LFHU LFHM D40 00:36 152 0 FS2020 866 SI
25 Novembre 2021 MSFS0027C LFHM LFLJ D40 00:19 -80 0 FS2020 866 SI
26 Novembre 2021 MSFS0001 5Z5 5Z5 PL6 00:49 0 0 0 NO
26 Novembre 2021 MSFS0028A F275 F273 D40 00:30 -345 0 FS2020 1110 SI
26 Novembre 2021 MSFS0028B F273 F145 D40 00:37 -7 0 FS2020 1400 SI
01 Dicembre 2021 MSFS0029A ENHT ENSQ BE8 01:34 -1016 0 FS2020 34 SI
02 Dicembre 2021 MSFS0029B ENSQ ENKA BE8 00:50 -654 0 FS2020 758 SI
02 Dicembre 2021 MSFS0029C ENKA ENHK BE8 00:37 -390 0 FS2020 1286 SI
08 Dicembre 2021 MSFS0030A VNKD VNLK TB9 00:11 228 0 FS2020 1750 SI
08 Dicembre 2021 MSFS0030B VNLK VNTR TB9 00:18 -298 0 FS2020 1554 SI
08 Dicembre 2021 MSFS0030C VNTR VNPL TB9 00:21 -111 0 FS2020 1750 SI
09 Dicembre 2021 MSFS0030D VNPL VNJS TB9 00:44 -241 1 FS2020 0 NO
09 Dicembre 2021 MSFS0034 ENOV ENSD CN5 00:15 -261 0 FS2020 3078 SI
10 Dicembre 2021 MSFS0035 SPJR SPGL CN5 00:20 -462 0 FS2020 4276 SI
13 Dicembre 2021 MSFS0036 LFMR LFLJ CN5 00:25 1334 0 FS2020 4300 SI
13 Dicembre 2021 MSFS0037A U96 UT25 VL3 00:48 -15 0 FS2020 425 SI
13 Dicembre 2021 MSFS0037B UT25 04UT VL3 00:28 -67 0 FS2020 425 SI
15 Dicembre 2021 MSFS0038 KMPI O24 A5I 00:35 -297 0 FS2020 626 SI
15 Dicembre 2021 MSFS0039 L35 KAVX C72 01:09 -25 0 FS2020 520 SI
16 Dicembre 2021 MSFS0040A 7WA5 YBF BE3 00:42 -321 0 FS2020 0 NO
17 Dicembre 2021 MSFS0040B YBF CYZT BE3 00:47 -72 0 FS2020 360 SI
18 Dicembre 2021 MSFS0041 PAWD KEB TB9 00:36 -68 0 FS2020 2300 SI
23 Dicembre 2021 MSFS0004 NZAA NZQN CN7 01:40 -279 0 FS2020 642 SI
23 Dicembre 2021 MSFS0005 RJFU RJTH CN7 01:10 -301 1 FS2020 -102 SI
28 Dicembre 2021 MSFS0009 YMML YSSY CN7 01:14 -464 2 FS2020 -828 SI
26 Gennaio 2022 MSFS0042 D79 63NY CTL 00:47 -298 0 FS2020 454 SI
21 Febbraio 2022 MSFS0010 FAPE FACT 32N 01:14 -231 1 FS2020 38 SI
24 Febbraio 2022 MSFS0010 FAPE FACT CN7 01:10 0 0 0 NO
15 Marzo 2022 MSFS0011A SBSP SBGL TB9 01:03 -80 0 FS2020 350 SI
15 Marzo 2022 MSFS0011B SBGL SDNY TB9 00:23 -42 0 FS2020 350 SI
30 Marzo 2022 MSFS0050A HKNW HKSC SAV 00:45 -191 0 FS2020 750 SI
30 Marzo 2022 MSFS0050B HKSC HKMG SAV 00:54 -210 0 FS2020 730 SI
31 Marzo 2022 MSFS0051A HKMG HTNV SAV 00:57 -298 0 FS2020 554 SI
26 Aprile 2022 MSFS0022A LIMB LIPT CN3 00:52 -183 0 FS2020 800 SI
26 Aprile 2022 MSFS0022B LIPT LIPV CN3 00:32 -91 0 FS2020 800 SI
04 Maggio 2022 MSFS0051A HKMG HTNV SAV 00:51 -275 0 FS2020 0 NO
05 Maggio 2022 MSFS0051B HTNV HKAM SAV 01:21 -160 0 FS2020 750 SI
10 Maggio 2022 MSFS0031 CZST KFHR CN5 01:27 -320 0 FS2020 660 SI
21 Maggio 2022 MSFS0033 KATL KSWF 320 02:05 -148 0 FS2020 700 SI
25 Maggio 2022 MSFS0052A HKAM HKCH TB9 00:57 194 0 FS2020 3000 SI
27 Maggio 2022 MSFS0052B HKCH HKMN CN3 00:22 135 0 FS2020 2500 SI
07 Giugno 2022 MSFS0043 MRLB MHTG 320 00:51 -442 0 FS2020 0 NO
09 Giugno 2022 MSFS0044 LPPT LXGB 320 01:02 -453 0 FS2020 0 NO
20 Marzo 2023 MSFS0001 5Z5 5Z5 TB9 01:05 -480 0 FS2020 240 SI
20 Marzo 2023 MSFS0012 SEQM SPGL CN3 01:27 -471 1 FS2020 4058 SI
21 Marzo 2023 MSFS0013 SPGL SEQM CN5 01:19 -328 0 FS2020 244 SI
23 Marzo 2023 MSFS0014 HKMO HUEN 32N 01:28 -571 0 FS2020 -242 SI
23 Marzo 2023 MSFS0019 RORS RJX8 CN5 01:29 151 1 FS2020 600 SI
26 Marzo 2023 MSFS0026A LSZQ LSPH CUB 00:43 -495 0 FS2020 -24 SI
26 Marzo 2023 MSFS0026B LSPH LSZI CUB 00:38 -401 0 FS2020 164 SI
26 Marzo 2023 MSFS0026C LSZI LSZT CUB 00:41 -358 0 FS2020 250 SI
27 Marzo 2023 MSFS0030A VNKD VNLK TB9 00:13 1133 2 FS2020 0 NO
27 Marzo 2023 MSFS0030B VNLK VNTR TB9 00:13 -197 1 FS2020 0 NO
27 Marzo 2023 MSFS0030C VNTR VNPL TB9 00:20 102 0 FS2020 0 NO
27 Marzo 2023 MSFS0030D VNPL VNJS TB9 00:49 -314 0 FS2020 1522 SI
28 Marzo 2023 MSFS0032 KSLC KDFW 32N 02:16 -386 0 FS2020 328 SI
30 Marzo 2023 MSFS0040A 7WA5 YBF BE3 00:36 -549 0 FS2020 0 NO
30 Marzo 2023 MSFS0040B YBF CYZT BE3 01:04 -66 0 FS2020 0 NO
30 Marzo 2023 MSFS0043 MRLB MHTG 32N 00:54 -212 0 FS2020 976 SI


 

 

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines