Lunedi 14 Aprile 2025 


--- Menù ---
  Home Page Medit
  Anteprima
  REGOLAMENTO
  AVANZAMENTO
  CLASSIFICA
  LISTA VOLI
  Voli Eseguiti
  Hall of Fame
  RISCUOTI PREMI
  Top Pilot 2007
  Hub Roma
  Hub Milano

 

MEDITERRANEA VIRTUAL

The New TopMed Master Pilot Challenge

DETTAGLIO VOLI
MED1598 Donato D Errico

Dettaglio Voli Eseguiti
(
volo valido - condizioni non valide - volo già eseguito - dati mancanti)
Data Volo Cod vol dep arr am t/f Touch Multe Sim punti Val
09 Aprile 2022 MSFS0002 WANJ WX53 SAV 00:24 -35 0 FS2020 1500 SI
27 Aprile 2022 MSFS0003A LIVD LOCH C72 00:48 112 0 FS2020 1600 SI
28 Aprile 2022 MSFS0003B LOCH LSZS C72 00:26 -118 0 FS2020 1600 SI
29 Aprile 2022 MSFS0003C LSZS LICH BE8 00:30 -304 0 FS2020 1392 SI
30 Aprile 2022 MSFS0003D LICH AO02 C72 00:35 348 0 FS2020 1600 SI
30 Aprile 2022 MSFS0003E AO02 CAME C72 00:56 -295 0 FS2020 1410 SI
15 Maggio 2022 MSFS0004 NZAA NZQN 7M7 01:50 -255 0 FS2020 690 SI
26 Maggio 2022 MSFS0005 RJFU RJTH 7M7 01:20 -251 0 FS2020 398 SI
23 Giugno 2022 MSFS0006A LSGL LSPU C72 00:52 -45 0 FS2020 1000 SI
24 Giugno 2022 MSFS0006B LSPU AO02 CUB 00:31 1071 0 FS2020 1000 SI
27 Giugno 2022 MSFS0007A LF65 LF62 CUB 00:15 447 0 FS2020 1000 SI
27 Giugno 2022 MSFS0007B LF62 LFHU BE8 00:30 954 0 FS2020 1000 SI
28 Giugno 2022 MSFS0008A LFHU LFLJ BE8 00:13 1284 0 FS2020 1000 SI
28 Giugno 2022 MSFS0008B LFLJ AO02 CUB 00:31 653 0 FS2020 1000 SI
18 Luglio 2022 MSFS0009 YMML YSSY 320 01:09 -127 0 FS2020 500 SI
19 Luglio 2022 MSFS0010 FAPE FACT 320 01:31 -170 0 FS2020 500 SI
20 Luglio 2022 MSFS0011A SBSP SBGL 320 00:44 -422 0 FS2020 -94 SI
21 Luglio 2022 MSFS0011B SBGL SDNY C72 00:32 -79 0 FS2020 350 SI
27 Luglio 2022 MSFS0014 HKMO HUEN 320 01:28 -286 0 FS2020 328 SI
28 Luglio 2022 MSFS0031 CZST KFHR CN5 01:40 -73 0 FS2020 900 SI
30 Luglio 2022 MSFS0032 KSLC KDFW 320 02:20 -328 0 FS2020 444 SI
01 Agosto 2022 MSFS0033 KATL KSWF 32N 02:07 -150 0 FS2020 700 SI
02 Agosto 2022 MSFS0043 MRLB MHTG 32N 01:11 -460 0 FS2020 0 NO
04 Agosto 2022 MSFS0043 MRLB MHTG 32N 00:57 -55 0 FS2020 1000 SI
05 Agosto 2022 MSFS0044 LPPT LXGB 32N 00:57 -151 0 FS2020 1000 SI
06 Agosto 2022 MSFS0045 GCXO LPMA 32N 00:59 -333 0 FS2020 734 SI
07 Agosto 2022 MSFS0046 VEGY VNKT 32N 00:48 -69 0 FS2020 1000 SI
13 Agosto 2022 MSFS0047 VELR VQPR 32N 00:56 -4 0 FS2020 1000 SI
14 Agosto 2022 MSFS0048 KORF KBLM 32N 01:03 -89 0 FS2020 1000 SI
15 Agosto 2022 MSFS0015 MRJO MRSN C72 00:58 -192 0 FS2020 1200 SI
17 Agosto 2022 MSFS0016A TRPG TNCS CN3 00:28 -44 0 FS2020 1200 SI
17 Agosto 2022 MSFS0016B TNCS TNCM CN3 00:19 -198 0 FS2020 1200 SI
04 Settembre 2022 MSFS0049 KBOS EGLL 748 06:40 -239 0 FS2020 1122 SI
12 Settembre 2022 MSFS0022A LIMB LIPT CN3 01:02 -108 0 FS2020 800 SI
13 Settembre 2022 MSFS0022B LIPT LIPV CN3 00:34 -351 0 FS2020 498 SI
15 Settembre 2022 MSFS0023A LIIZ LINO DV2 00:51 -44 0 FS2020 1100 SI
16 Settembre 2022 MSFS0023B LINO LIBO DV2 00:36 -234 0 FS2020 1032 SI
16 Settembre 2022 MSFS0024A BZVI LIDA DA4 00:50 -84 0 FS2020 533 SI
17 Settembre 2022 MSFS0024B LIDA LOKN DA4 00:52 -378 0 FS2020 177 SI
17 Settembre 2022 MSFS0024C LOKN LOKH DA4 00:24 0 0 0 NO
18 Settembre 2022 MSFS0025A LSZA LSPG DA6 00:38 -229 0 FS2020 392 SI
18 Settembre 2022 MSFS0025B LSPG LSZQ DA6 00:31 -75 0 FS2020 450 SI
19 Settembre 2022 MSFS0026A LSZQ LSPH CUB 00:43 -207 0 FS2020 552 SI
19 Settembre 2022 MSFS0026B LSPH LSZI CUB 00:30 -285 0 FS2020 396 SI
20 Settembre 2022 MSFS0026C LSZI LSZT CUB 00:40 -203 0 FS2020 560 SI
20 Settembre 2022 MSFS0039 L35 KAVX C72 01:10 -27 0 FS2020 520 SI
21 Settembre 2022 MSFS0040A 7WA5 YBF BE3 00:41 -103 0 FS2020 360 SI
23 Settembre 2022 MSFS0040B YBF CYZT BE3 01:11 -196 0 FS2020 360 SI
24 Settembre 2022 MSFS0041 PAWD KEB TB9 00:44 -221 0 FS2020 2258 SI
24 Settembre 2022 MSFS0042 D79 63NY CTL 00:42 -134 0 FS2020 650 SI
26 Settembre 2022 MSFS0024C LOKN LOKH DA4 00:24 -188 0 FS2020 533 SI
30 Settembre 2022 MSFS0053 HKMN HKLA CN3 01:51 -298 0 FS2020 804 SI
08 Ottobre 2022 MSFS0034 ENOV ENSD CN5 00:17 -340 0 FS2020 2920 SI
09 Ottobre 2022 MSFS0035 SPJR SPGL CN5 00:32 -113 0 FS2020 4800 SI
13 Ottobre 2022 MSFS0036 LFMR LFLJ CN5 00:25 1129 0 FS2020 4300 SI
19 Ottobre 2022 MSFS0017 KMIA KMCO TB9 01:02 -120 0 FS2020 700 SI
23 Ottobre 2022 MSFS0019 RORS RJX8 CN5 01:49 144 0 FS2020 1000 SI
23 Ottobre 2022 MSFS0020A LIDU LIFU C22 00:26 -171 0 FS2020 800 SI
23 Ottobre 2022 MSFS0020B LIFU LISW C22 00:22 -78 0 FS2020 800 SI
25 Ottobre 2022 MSFS0021A LIDT LIIZ PIV 00:32 -279 0 FS2020 642 SI
25 Ottobre 2022 MSFS0021B LIIZ LIPV PIV 01:03 -193 0 FS2020 800 SI
26 Ottobre 2022 MSFS0029A ENHT ENSQ BE8 01:32 -275 0 FS2020 1516 SI
27 Ottobre 2022 MSFS0029B ENSQ ENKA BE8 00:45 -554 0 FS2020 958 SI
27 Ottobre 2022 MSFS0029C ENKA ENHK BE8 00:35 -144 0 FS2020 1666 SI
30 Ottobre 2022 MSFS0030A VNKD VNLK TB9 00:12 798 0 FS2020 1750 SI
31 Ottobre 2022 MSFS0030B VNLK VNTR TB9 00:18 -256 0 FS2020 1638 SI
01 Novembre 2022 MSFS0030C VNTR VNPL TB9 00:14 -77 0 FS2020 1750 SI
07 Novembre 2022 MSFS0030D VNPL VNJS TB9 00:56 -108 0 FS2020 1750 SI
21 Novembre 2022 MSFS0052A HKAM HKCH CN3 02:00 0 0 0 NO
21 Novembre 2022 MSFS0052B HKCH HKMN CN3 00:26 129 0 FS2020 2500 SI
26 Novembre 2022 MSFS0056A DAAG LEOT BE5 01:14 -92 0 FS2020 800 SI
27 Novembre 2022 MSFS0056B LEOT LEEV BE5 00:52 -341 0 FS2020 518 SI
27 Novembre 2022 MSFS0057A LEEV LEPG BE5 01:12 -236 0 FS2020 728 SI
28 Novembre 2022 MSFS0018 PANT CZST SAV 02:30 -110 0 FS2020 800 SI
28 Novembre 2022 MSFS0057B LEPG LECD BE5 01:20 -111 1 FS2020 0 NO
29 Novembre 2022 MSFS0057B LEPG LECD BE5 00:31 -168 0 FS2020 800 SI
29 Novembre 2022 MSFS0059A LFIX LFCD BE5 00:33 -191 0 FS2020 733 SI
30 Novembre 2022 MSFS0059B LFCD LFEA BE5 00:57 -71 0 FS2020 733 SI
30 Novembre 2022 MSFS0059C LFEA EGJA BE5 00:51 -176 0 FS2020 733 SI
08 Dicembre 2022 MSFS0013 SPGL SEQM CN5 01:39 -384 0 FS2020 132 SI
09 Dicembre 2022 MSFS0012 SEQM SPGL CN5 01:21 -444 1 FS2020 9112 SI
12 Dicembre 2022 MSFS0038 KMPI O24 A5I 00:38 -100 0 FS2020 820 SI
13 Dicembre 2022 MSFS0037A U96 UT25 VL3 00:38 -58 0 FS2020 425 SI
13 Dicembre 2022 MSFS0037B UT25 04UT VL3 00:25 -232 0 FS2020 361 SI
17 Dicembre 2022 MSFS0027A LFMR LFHU D40 00:42 279 0 FS2020 866 SI
17 Dicembre 2022 MSFS0027B LFHU LFHM D40 00:42 113 0 FS2020 866 SI
17 Dicembre 2022 MSFS0027C LFHM LFLJ D40 00:19 659 0 FS2020 866 SI


 

 

Copyright © 2006-2025 Mediterranea Airlines