GP10
MEDITERRANEA HOME > WEB TIMETABLE > GP10
GP10 è una grande iniziativa di Maurizio Mis - MED161
a quattro anni di distanza dal mitico GP06 di Pippo Pagliarulo - MED119
Come si vola. Scelgo per ogni Gran Premio della stagione 2010 se pilotare l'aereo che trasporta moto tecnici e piloti di Aprilia, Gilera o Ducati che hanno come rispettivo aeroporto di riferimento Fiumicino, Malpensa e Borgo Panigale. I voli per il primo GP della stagione partiranno quindi da uno di questi tre aeroporti, ma per raggiungere Doha da Fiumicino e Malpensa potrò optare per un volo diretto o per due voli distinti, in un caso addirittura con cambio di aeromobile. Da Doha volerò quindi alla volta del Giappone ed è ovvio che per questo secondo trasferimento non starò a distinguere tra i tre team che andranno tutti lì, ma restano ugualmente tre possibilità diverse di raggiungere Tokyo: con volo diretto da Doha o con due voli distinti o con tre voli distinti. Quindi avrò il primo rientro nei tre aeroporti italiani di riferimento e di conseguenza dovrò scegliere se volare da Tokyo a Fiumicino, Malpensa o Borgo Panigale, con voli no stop o con due o tre tappe (attenzione, si tratta di tappe distinte, non di voli con stop intermedio, tant'è vero che in molti casi si cambia tipo di aeromobile e i codici di voli sono ben distinti per ogni tratta). Poi ripartirò per la Spagna ovviamente da uno dei tre citati aeroporti italiani, a scelta. E via dicendo ... Vige la libertà più assoluta. Se per il primo GP decido di accompagnare Ducati, tornando dal Giappone posso optare per Aprilia o per Gilera e poi, alla ripartenza verso Jerez posso di nuovo scegliere Ducati, ma attenzione perché in tal caso potrei perdere la sequenza dei voli. Con analoga libertà, posso decidere quindi di iniziare l'avventura per esempio dal quarto o dal quinto GP, tralasciando i precedenti e abbandonando l'iniziativa quando non ne ho più voglia. Nessuno si offenderà. L'indicazione delle date dei GP non comporta alcun obbligo di tipo "not before". Posso volare anche tutti i voli entro Ferragosto, così come a Ferragosto posso effettuare il trasferimento in Australia (previsto in realtà per ottobre). L'indicazione delle nm è puramente indicativa e non comporta l'adozione di piani di volo prestabiliti. I voli di questa sezione vanno ad arricchire la timetable di Mediterranea e quindi come tutti gli altri possono essere eseguiti anche singolarmente, senza alcun riferimento alla reale successione dei voli. I quattro voli su sfondo di colore arancio sarebbero da eseguire come voli VFR e la scelta del tipo di aeromobile è libera. Ma anche qui non vige alcun obbligo. Invece per tutti gli altri voli l'indicazione dell'aeromobile è vincolante e in linea con i modelli che effettuano tali voli nella realtà. |
TEAM | FLIGHT COD | AIRPORT | AIRCRAFT | NM | TIME LIMIT | |||||
QATAR - Loseil | 11-apr | APRILIA | GP100111 | LIRF | FIUMICINO Roma | OTBD | DOHA INTL Doha | 332 | 2346 | 6.10 |
oppure | ||||||||||
APRILIA | GP100121 | LIRF | FIUMICINO Roma | LTBA | ATATURK Istanbul | 332 | 813 | 2.20 | ||
APRILIA | GP100124 | LTBA | ATATURK Istanbul | OTBD | DOHA INTL Doha | 320 | 1588 | 4.30 | ||
GILERA | GP100112 | LIMC | MALPENSA Milano | OTBD | DOHA INTL Doha | 333 | 2527 | 6.20 | ||
oppure | ||||||||||
GILERA | GP100122 | LIMC | MALPENSA Milano | LTBA | ATATURK Istanbul | 320 | 1059 | 3.10 | ||
GILERA | GP100124 | LTBA | ATATURK Istanbul | OTBD | DOHA INTL Doha | 320 | 1588 | 4.30 | ||
DUCATI | GP100123 | LIPE | PANIGALE Bologna | LTBA | ATATURK Istanbul | 738 | 902 | 2.40 | ||
DUCATI | GP100124 | LTBA | ATATURK Istanbul | OTBD | DOHA INTL Doha | 320 | 1588 | 4.30 | ||
GIAPPONE - Motegi | tutti | GP100211 | OTBD | DOHA INTL Doha | RJAA | NARITA Tokyo | 332 | 4997 | 11.30 | |
oppure | ||||||||||
tutti | GP100221 | OTBD | DOHA INTL Doha | VTBD | BANGKOK INTL Bangkok | 332 | 2931 | 7.10 | ||
tutti | GP100222 | VTBD | BANGKOK INTL Bangkok | RJAA | NARITA Tokyo | 777 | 2704 | 7.00 | ||
oppure | ||||||||||
tutti | GP100231 | OTBD | DOHA INTL Doha | OMDB | DUBAI INTL Dubai | 321 | 231 | 1.00 | ||
tutti | GP100232 | OMDB | DUBAI INTL Dubai | RKSI | INCHEON INTL Seul | 388 | 4500 | 10.40 | ||
tutti | GP100233 | RKSI | INCHEON INTL Seul | RJAA | NARITA Tokyo | 333 | 786 | 2.20 | ||
RIENTRO | APRILIA | GP109111 | RJAA | NARITA Tokyo | LIRF | FIUMICINO Roma | 772 | 5610 | 13.00 | |
oppure | ||||||||||
APRILIA | GP109121 | RJAA | NARITA Tokyo | UUEE | SHEREMETYEVO Mosca | 332 | 4312 | 9.50 | ||
APRILIA | GP109122 | UUEE | SHEREMETYEVO Mosca | LIRF | FIUMICINO Roma | 763 | 1412 | 4.00 | ||
Continuare con i voli GP100321 e GP100328 | ||||||||||
GILERA | GP109112 | RJAA | NARITA Tokyo | LIMC | MALPENSA Milano | 744 | 5566 | 12.50 | ||
oppure | ||||||||||
GILERA | GP109121 | RJAA | NARITA Tokyo | UUEE | SHEREMETYEVO Mosca | 332 | 4312 | 9.40 | ||
GILERA | GP109131 | UUEE | SHEREMETYEVO Mosca | LYBE | BELGRADE Belgrade | 320 | 1094 | 3.10 | ||
GILERA | GP109132 | LYBE | BELGRADE Belgrade | LIMC | MALPENSA Milano | 733 | 572 | 2.00 | ||
Continuare con i voli GP100322 e GP100328 | ||||||||||
DUCATI | GP109123 | RJAA | NARITA Tokyo | EDDF | FRANKFURT MAIN Frankfurt | 744 | 5453 | 13.00 | ||
DUCATI | GP109124 | EDDF | FRANKFURT MAIN Frankfurt | LIPE | PANIGALE Bologna | 733 | 394 | 1.30 | ||
Continuare con i voli GP100323 e GP100328 | ||||||||||
Spagna - Jerez | 02-mag | APRILIA | GP100321 | LIRF | FIUMICINO Roma | LEMD | BARAJAS Madrid | 321 | 750 | 2.30 |
APRILIA | GP100328 | LEMD | BARAJAS Madrid | LEJR | JEREZ AB Jerez | 320 | 337 | 1.30 | ||
GILERA | GP100322 | LIMC | MALPENSA Milano | LEMD | BARAJAS Madrid | 320 | 748 | 2.20 | ||
GILERA | GP100328 | LEMD | BARAJAS Madrid | LEJR | JEREZ AB Jerez | 320 | 337 | 1.30 | ||
DUCATI | GP100323 | LIPE | PANIGALE Bologna | LEMD | BARAJAS Madrid | CR9 | 782 | 2.30 | ||
DUCATI | GP100328 | LEMD | BARAJAS Madrid | LEJR | JEREZ AB Jerez | 320 | 337 | 1.30 | ||
Francia - Le Mans | 23-mag | tutti | GP100431 | LEJR | JEREZ AB jerez | LEMD | BARAJAS Madrid | 321 | 319 | 1.30 |
tutti | GP100432 | LEMD | BARAJAS Madrid | LFPG | CHARLES de GAULLE Parigi | 321 | 623 | 2.20 | ||
tutti | GP100433 | LFPG | CHARLES de GAULLE Parigi | LFRM | ARNAGE Le Mans | LIB | 113 | 1.00 | ||
Italia - Mugello | 06-giu | tutti | GP100521 | LFRM | ARNAGE Le Mans | LFPG | CHARLES de GAULLE Parigi | LIB | 113 | 1.00 |
tutti | GP100522 | LFPG | CHARLES de GAULLE Parigi | LIRQ | PERETOLA Firenze | AR8 | 546 | 2.20 | ||
Gran Bretagna - Silverstone | 20-giu | tutti | GP100621 | LIRQ | PERETOLA Firenze | EGKK | GATWICK Londra | 319 | 669 | 2.30 |
tutti | GP100622 | EGKK | GATWICK Londra | EGBK | SYWELL Londra | LIB | 73 | 0.50 | ||
Olanda - Assen | 26-giu | tutti | GP100731 | EGBK | SYWELL Londra | EGKK | GATWICK Londra | LIB | 73 | 0.50 |
tutti | GP100732 | EGKK | GATWICK Londra | EGPD | DYCE Aberdeen | E95 | 415 | 1.50 | ||
tutti | GP100733 | EGPD | DYCE Aberdeen | EHGG | EELDE Groningen | ER3 | 526 | 2.10 | ||
Spagna - Catalunya | 04-lug | tutti | GP100831 | EHGG | EELDE Groningen | EGPD | DYCE Aberdeen | ER3 | 464 | 1.50 |
tutti | GP100832 | EGPD | DYCE Aberdeen | EGLL | HEATHROW Londra | 319 | 427 | 1.40 | ||
tutti | GP100833 | EGLL | HEATHROW Londra | LEBL | EL PRAT Barcellona | 320 | 663 | 2.20 | ||
Germania - Sachsenring | 18-lug | tutti | GP100921 | LEBL | EL PRAT Barcellona | EDDH | HAMBURG INTL Amburgo | 320 | 806 | 2.40 |
tutti | GP100922 | EDDH | HAMBURG INTL Amburgo | EDDC | DRESDEN Dresden | D38 | 233 | 1.00 | ||
RIENTRO | GILERA | GP109211 | EDDC | DRESDEN Dresden | LIMC | MALPENSA Milano | AT5 | 386 | 1.30 | |
Continuare con i voli GP101031, GP101037 e GP101038 | ||||||||||
APRILIA | GP109221 | EDDC | DRESDEN Dresden | EDKB | HANGELAR Bonn | 319 | 250 | 1.20 | ||
APRILIA | GP109222 | EDKB | HANGELAR Bonn | LIRF | FIUMICINO Roma | 319 | 577 | 2.20 | ||
Continuare con i voli GP101032, GP101037 e GP101038 | ||||||||||
DUCATI | GP109221 | EDDC | DRESDEN Dresden | EDKB | HANGELAR Bonn | 319 | 250 | 1.20 | ||
DUCATI | GP109223 | EDKB | HANGELAR Bonn | LIPE | PANIGALE Bologna | 319 | 410 | 1.40 | ||
Continuare con i voli GP101011, GP101032, GP101037 e GP101038 | ||||||||||
USA - Laguna Seca | 25-lug | GILERA | GP101031 | LIMC | MALPENSA Milano | EGLL | HEATHROW Londra | 319 | 505 | 1.50 |
GILERA | GP101037 | EGLL | HEATHROW Londra | KPHX | SKY HARBOR Phoenix | 744 | 4566 | 11.00 | ||
GILERA | GP101038 | KPHX | SKY HARBOR Phoenix | KRMY | MONTEREY PENUINSULA Monterey | CRJ | 1379 | 3.40 | ||
APRILIA | GP101032 | LIRF | FIUMICINO Roma | EGLL | HEATHROW Londra | 321 | 779 | 2.40 | ||
APRILIA | GP101037 | EGLL | HEATHROW Londra | KPHX | SKY HARBOR Phoenix | 744 | 4566 | 11.00 | ||
APRILIA | GP101038 | KPHX | SKY HARBOR Phoenix | KRMY | MONTEREY PENUINSULA Monterey | CRJ | 1379 | 3.40 | ||
DUCATI | GP101011 | LIPE | PANIGALE Bologna | LIRF | FIUMICINO Roma | CR9 | 169 | 0.50 | ||
DUCATI | GP101032 | LIRF | FIUMICINO Roma | EGLL | HEATHROW Londra | 321 | 779 | 2.40 | ||
DUCATI | GP101037 | EGLL | HEATHROW Londra | KPHX | SKY HARBOR Phoenix | 744 | 4566 | 11.00 | ||
DUCATI | GP101038 | KPHX | SKY HARBOR Phoenix | KRMY | MONTEREY PENUINSULA Monterey | CRJ | 1379 | 3.50 | ||
RIENTRO | APRILIA | GP109331 | KRMY | MONTEREY PENUINSULA Monterey | KLAS | MCCARAN INTL Los Angeles | CRJ | 1444 | 7.12 | |
APRILIA | GP109332 | KLAS | MCCARAN INTL Los Angeles | EGLL | HEATHROW Londra | 744 | 4530 | 11.30 | ||
APRILIA | GP109333 | EGLL | HEATHROW Londra | LIRF | FIUMICINO Roma | 767 | 779 | 2.40 | ||
Continuare con i voli GP101121 e GP101128 | ||||||||||
GILERA | GP109331 | KRMY | MONTEREY PENUINSULA Monterey | KLAS | MCCARAN INTL Los Angeles | CRJ | 1444 | 4.00 | ||
GILERA | GP109332 | KLAS | MCCARAN INTL Los Angeles | EGLL | HEATHROW Londra | 744 | 4530 | 11.30 | ||
GILERA | GP109334 | EGLL | HEATHROW Londra | LIMC | MALPENSA Milano | 319 | 505 | 2.20 | ||
Continuare con i voli GP101122 e GP101128 | ||||||||||
DUCATI | GP109331 | KRMY | MONTEREY PENUINSULA Monterey | KLAS | MCCARAN INTL Los Angeles | CRJ | 1444 | 4.00 | ||
DUCATI | GP109332 | KLAS | MCCARAN INTL Los Angeles | EGLL | HEATHROW Londra | 744 | 4530 | 11.30 | ||
DUCATI | GP109333 | EGLL | HEATHROW Londra | LIRF | FIUMICINO Roma | 321 | 779 | 2.40 | ||
DUCATI | GP109311 | LIRF | FIUMICINO Roma | LIPE | PANIGALE Bologna | CR9 | 168 | 0.50 | ||
Continuare con i voli GP101123 e GP101128 | ||||||||||
Repubblica Ceca - Brno | 15-ago | APRILIA | GP101121 | LIRF | FIUMICINO Roma | LKPR | RUZYNE Praga | 320 | 504 | 2.00 |
APRILIA | GP101128 | LKPR | RUZYNE Praga | LKTB | TURANY Brno | SF3 | 110 | 0.50 | ||
GILERA | GP101122 | LIMC | MALPENSA Milano | LKPR | RUZYNE Praga | 319 | 349 | 1.20 | ||
GILERA | GP101128 | LKPR | RUZYNE Praga | LKTB | TURANY Brno | SF3 | 110 | 1.00 | ||
DUCATI | GP101123 | LIPE | PANIGALE Bologna | LKPR | RUZYNE Praga | AT4 | 355 | 1.40 | ||
DUCATI | GP101128 | LKPR | RUZYNE Praga | LKTB | TURANY Brno | SF3 | 110 | 1.00 | ||
RIENTRO | APRILIA | GP109421 | LKTB | TURANY Brno | LKPR | RUZYNE Praga | AT4 | 110 | 1.00 | |
APRILIA | GP109422 | LKPR | RUZYNE Praga | LIRF | FIUMICINO Roma | 319 | 504 | 2.00 | ||
Continuare con i voli GP101032 e GP101233 e GP101234 | ||||||||||
GILERA | GP109421 | LKTB | TURANY Brno | LKPR | RUZYNE Praga | AT4 | 110 | 0.50 | ||
GILERA | GP109423 | LKPR | RUZYNE Praga | LIMC | MALPENSA Milano | 319 | 349 | 1.30 | ||
Continuare con i voli GP101031 e GP101233 e GP101234 | ||||||||||
DUCATI | GP109421 | LKTB | TURANY Brno | LKPR | RUZYNE Praga | AT4 | 110 | 0.50 | ||
DUCATI | GP109424 | LKPR | RUZYNE Praga | LIPE | PANIGALE Bologna | AT4 | 355 | 1.30 | ||
Continuare con i voli GP101231 e GP101232 e GP101234 | ||||||||||
USA - Indianapolis | 29-ago | APRILIA | GP101032 | LIRF | FIUMICINO Roma | EGLL | HEATHROW Londra | 319 | 779 | 2.40 |
APRILIA | GP101233 | EGLL | HEATHROW Londra | KORD | O'HARE INTL Chicago | 777 | 3423 | 7.50 | ||
APRILIA | GP101234 | KORD | O'HARE INTL Chicago | KIND | INDIANAPOLIS INTL Indianapolis | CR7 | 164 | 1.10 | ||
GILERA | GP101031 | LIMC | MALPENSA Milano | EGLL | HEATHROW Londra | 321 | 505 | 2.00 | ||
GILERA | GP101233 | EGLL | HEATHROW Londra | KORD | O'HARE INTL Chicago | 777 | 3423 | 7.50 | ||
GILERA | GP101234 | KORD | O'HARE INTL Chicago | KIND | INDIANAPOLIS INTL Indianapolis | CR7 | 164 | 1.10 | ||
DUCATI | GP101231 | LIPE | PANIGALE Bologna | LFPG | CHARLES de GAULLE Parigi | 320 | 448 | 1.50 | ||
. | DUCATI | GP101232 | LFPG | CHARLES de GAULLE Parigi | KORD | O'HARE INTL Chicago | 777 | 3596 | 8.30 | |
DUCATI | GP101234 | KORD | O'HARE INTL Chicago | KIND | INDIANAPOLIS INTL Indianapolis | CR7 | 164 | 1.10 | ||
San Marino . Misano | 05-set | tutti | GP101331 | KIND | INDIANAPOLIS INTL Indianapolis | KPHL | PHILADELPHIA INTL Philadelphia | E90 | 509 | 2.00 |
tutti | GP101332 | KPHL | PHILADELPHIA INTL Philadelphia | EDDF | FRANKFURT MAIN Francoforte | 333 | 3804 | 9.00 | ||
tutti | GP101333 | EDDF | FRANKFURT MAIN Francoforte | LIPE | PANIGALE Bolgona | 733 | 348 | 1.30 | ||
Ungheria - Balatonring | 19-set | tutti | GP101123 | LIPE | PANIGALE Bologna | LKPR | RUZYNE Praga | AT4 | 355 | 1.30 |
tutti | GP101421 | LKPR | RUZYNE Praga | LHBP | FERIHEGY Budapest | AT4 | 254 | 1.40 | ||
Malesia - Sepang | 10-ott | tutti | GP101521 | LHBP | FERIHEGY Budpest | EHAM | SCHIPOL Amsterdam | 738 | 630 | 2.20 |
tutti | GP101522 | EHAM | SCHIPOL Amsterdam | WMKK | KUALA LUMPUR INTL Sepang | 744 | 5524 | 13.30 | ||
oppure | ||||||||||
tutti | GP101531 | LHBP | FERIHEGY Budpest | LFPG | CHARLES de GAULLE Parigi | 320 | 673 | 2.20 | ||
tutti | GP101532 | LFPG | CHARLES de GAULLE Parigi | OTBD | DOHA INTL Doha | 346 | 2680 | 7.00 | ||
tutti | GP101533 | OTBD | DOHA INTL Doha | WMKK | KUALA LUMPUR INTL Sepang | 332 | 3190 | 8.20 | ||
Australia - Phillip Island | 17-ott | tutti | GP101611 | WMKK | KUALA LUMPUR INTL Sepang | YMML | MELBOURNE INTL Melbourne | 772 | 3408 | 8.30 |
oppure | ||||||||||
tutti | GP101621 | WMKK | KUALA LUMPUR INTL Sepang | YPPH | PERTH INTL Perth | 330 | 2234 | 6.00 | ||
tutti | GP101622 | YPPH | PERTH INTL Perth | YMML | MELBOURNE INTL Melbourne | 767 | 1457 | 4.20 | ||
RIENTRO | APRILIA | GP109531 | YMML | MELBOURNE INTL Melbourne | WSSS | CHANGI Singapore | 744 | 3256 | 8.30 | |
APRILIA | GP109532 | WSSS | CHANGI Singapore | OMDB | DUBAI INTL Dubai | 772 | 3155 | 8.20 | ||
APRILIA | GP109534 | OMDB | DUBAI INTL Dubai | LIRF | FIUMICINO Roma | 332 | 2344 | 6.10 | ||
Continuare con il volo GP101711 | ||||||||||
GILERA | GP109531 | YMML | MELBOURNE INTL Melbourne | WSSS | CHANGI Singapore | 744 | 3256 | 8.20 | ||
GILERA | GP109532 | WSSS | CHANGI Singapore | OMDB | DUBAI INTL Dubai | 772 | 3155 | 8.00 | ||
GILERA | GP109535 | OMDB | DUBAI INTL Dubai | LIMC | MALPENSA Milano | 343 | 2540 | 6.30 | ||
Continuare con il volo GP101712 | ||||||||||
DUCATI | GP109531 | YMML | MELBOURNE INTL Melbourne | WSSS | CHANGI Singapore | 744 | 3256 | 8.20 | ||
DUCATI | GP109533 | WSSS | CHANGI Singapore | UUDD | DOMODEDOVO Mosca | 772 | 3155 | 8.00 | ||
DUCATI | GP109536 | UUDD | DOMODEDOVO Mosca | LIPE | PANIGALE Bologna | 320 | 2420 | 6.20 | ||
Continuare con il volo GP101713 | ||||||||||
PORTOGALLO - Estoril | 31-ott | APRILIA | GP101711 | LIRF | FIUMICINO Roma | LPPT | LISBONA INTL Lisbona | 320 | 993 | 3.10 |
GILERA | GP101712 | LIMC | MALPENSA Milano | LPPT | LISBONA INTL Lisbona | 319 | 891 | 3.00 | ||
DUCATI | GP101713 | LIPE | PANIGALE Bologna | LPPT | LISBONA INTL Lisbona | 319 | 976 | 3.10 | ||
SPAGNA - Valencia | 07-nov | tutti | GP101821 | LPPT | LISBONA INTL Lisbona | LEMD | BARAJAS Madrid | E90 | 277 | 1.30 |
tutti | GP101822 | LEMD | BARAJAS Madrid | LEVC | MANISES Valencia | CR2 | 153 | 1.30 | ||
RIENTRO | APRILIA | GP109621 | LEVC | MANISES Valencia | LEMD | BARAJAS Madrid | CR2 | 153 | 1.30 | |
APRILIA | GP109622 | LEMD | BARAJAS Madrid | LIRF | FIUMICINO Roma | 321 | 750 | 2.30 | ||
GILERA | GP109621 | LEVC | MANISES Valencia | LEMD | BARAJAS Madrid | CR2 | 153 | 1.30 | ||
GILERA | GP109623 | LEMD | BARAJAS Madrid | LIMC | MALPENSA Milano | 319 | 748 | 2.30 | ||
DUCATI | GP109621 | LEVC | MANISES Valencia | LEMD | BARAJAS Madrid | CR2 | 153 | 1.30 | ||
DUCATI | GP109624 | LEMD | BARAJAS Madrid | LIPE | PANIGALE Bologna | CR9 | 782 | 2.30 |
REVISIONE 7 giugno 2010