- ROMA -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- Special Flight

- TopGun Medit

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2024

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

Scheda Pilota
Giovanni Pedrotti
MED0747  - Pilot
Pilota attivo - HUB MILANO (LIMC)

Ore di volo: 2.942:45 Ore ATC: 00:00
Iscrizione: 30 apr 2002 Punti (*): 12.654
Capitale  pilota: v£ 8.611.966
Fondo cumune MED: v£ 200.000
Presentazione Pilota
Nato il 10 Giugno 1941 in Roma, dove vivo con moglie, figli e nipoti. Praticavo il tennis, la pesca in mare, il volo simulato e non.
*** OBIETTIVI PILOTA ***

Obiettivi raggiunti: 12/15
*** Mediterranea Around the world ***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Avanzamento: 200/200
*** OBIETTIVI PILOTA 2.0 ***

Obiettivi aggiuntivi raggiunti: 0/6
*** MED-DAY ***
OFFLINE 0 voli 00:00 hh Prossimo evento MED-DAY
20/04/2024
IVAO 2 voli 02:18 hh
VATSIM 0 voli 00:00 hh
TOTALE 2 voli 02:18 hh
Dettagli complessivi MED-DAY
*** Premi Pilota (vedi elenco) ***
2005-12-02 Award n. 1 - Mediterranea IFR World Tour 10th Anniversary 2005-2006
2006-12-17 Award n. 3 - The TopMed Master Pilot 2006-2007
2006-12-19 Award n. 2 - Mediterranea World Tour Real Related 2006
2007-12-16 Award n. 4 - Mediterranea World Tour 2007-2008
2008-12-19 TOUR04 - Dangerous Tour 2008
2009-10-20 TOUR07 - Alaska Floatplane Tour
2010-05-06 TOUR08 - 7 Wonders
2010-11-25 TOUR10 - IFR World Tour 2010
2010-12-25 Premio Fedeltà - 8 anni con Mediterranea
2011-11-26 100 Voli in sequenza
2013-01-11 Mediterranea Around The World

*** Voli registrati su MedGestIII ***
NOTA BENE: I dati si riferiscono ai voli effettuati negli ultimi 14 mesi.

Giorni da ultimo volo: 314
Ore volate off-line: 33:50
Ore volate on-line su IVAO: 34:47
Ore volate on-line su Vatsim: 00:00
Ultimi 30 voli eseguiti (**)
Data Volo Codice volo

ivao

dep arr am time
flight
Lire Flight time
pilot
Lire pilot
vatsim
15 Gennaio 2024 MARR5803 DTTA LIMC 320 01:44 3.530 2942:45 8.611.966
14 Gennaio 2024 MARR5806 LIMC DTTA 320 01:29 3.280 2941:01 8.608.436
13 Gennaio 2024 MEAS6085 LIRF LIMC 320 01:03 2.850 2939:32 8.605.156
29 Dicembre 2023 MARR3923 LSZH LIRF 320 01:12 3.000 2938:29 8.612.306
27 Dicembre 2023 MINT0316 EHAM LSZH 320 00:55 2.710 2937:17 8.609.306
24 Dicembre 2023 MINT5551 ENGM EHAM 320 01:39 3.450 2936:22 8.606.596
23 Dicembre 2023 MARR5650 LIMC ENGM 738 02:40 -45.540 2934:43 8.613.146
22 Dicembre 2023 MARR5655 LFPG LIMC 320 01:14 3.030 2932:03 8.658.686
18 Maggio 2023 MARR3754 LIRF LFPG 738 01:50 3.630 2930:49 8.655.656
17 Maggio 2023 MTIV1391 EDDM LIRF 738 01:13 3.010 2928:59 8.652.026
17 Maggio 2023 MARR6440 LIEO EDDM 738 01:20 3.130 2927:46 8.649.016
16 Maggio 2023 MADF7181 LIRF LIEO M83 00:48 -497.400 2926:26 8.645.886
14 Maggio 2023 MEAS4411 LMML LIRF 320 01:17 3.080 2925:38 9.153.286
23 Settembre 2022 MARR5522 LIMC LMML 320 01:46 3.560 2924:21 9.150.206
21 Settembre 2022 MEAS6085 LIRF LIMC 320 01:04 -297.140 2922:35 9.146.646
20 Settembre 2022 MARR3727 LFPG LIRF 320 01:43 3.510 2921:31 9.444.786
19 Settembre 2022 MEAS4879 LIMC LFPG 320 01:07 2.910 2919:48 9.441.276
08 Aprile 2022 MADF7186 LIRF LIMC E90 00:56 2.730 2918:41 9.439.366
06 Aprile 2022 MARR3923 LSZH LIRF 320 01:09 2.950 2917:45 9.436.636
04 Aprile 2022 MARR6194 LIRN LSZH E90 01:27 3.250 2916:36 9.433.686
08 Marzo 2022 MARR6119 EDDK LIRN 320 01:53 3.680 2915:09 9.431.436
07 Marzo 2022 MARR9070 LIPZ EDDK 320 01:16 3.060 2913:16 9.427.756
06 Marzo 2022 MARR9155 LEMD LIPZ 321 02:02 3.830 2912:00 9.424.696
03 Marzo 2022 MINT0472 LGAV LEMD 321 03:24 6.700 2909:58 9.420.866
03 Marzo 2022 MINT1414 HECA LGAV 734 01:53 3.680 2906:34 9.414.166
01 Marzo 2022 MINT0436 LGAV HECA 734 01:42 3.500 2904:41 9.410.486
26 Febbraio 2022 73OG3400 LIRN LGAV 734 01:23 3.180 2902:59 9.406.986
24 Febbraio 2022 MARR1598 UKKK LIRN 320 02:19 4.110 2901:36 9.403.806
23 Febbraio 2022 MARR1525 LIRN UKKK 320 02:24 4.200 2899:17 9.399.696
22 Febbraio 2022 MARR6147 LEMD LIRN 320 02:17 -5.920 2896:53 9.395.496

(*) Il punteggio di Mediterranea viene così calcolato: Un punto per ogni ora di volo, un punto ogni 1.000 lire virtuali guadagnate, 100 punti ogni badge guadagnato.
(**) Dal 20 settembre 2007 è stato leggermente modificato il programma di aggiornamento dello storico. La colonna Lire Flight da quella data dovrebbe contenere anche i bonus ovvero il totale del guadagno relativo al volo. La colonna Lire pilot invece dovrebbe contenere l'intero capitale del pilota, compresi eventuali investimenti sull'MVT. Per quanto riguarda l'ordinamento, avviene sulla data del volo. Per data del volo si intende quella di Flight Simulator. A parità di data conta invece l'ordine di validazione.

 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines