- ROMA -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- Special Flight

- TopGun Medit

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2024

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

** MED-DAY - Break the record! **
Attualmente stai visualizzando i dati relativi al 2014-11-08

Record generali Med-Day

Statistiche complessive non disponibili...

HUB ROMA
Partecipazione del 2014-11-08
Pilota Voli Ore volo
MED222 1 04:18
MED417 2 04:12
MED232 1 03:57
MED312 1 03:55
MED396 1 03:45
MED107 1 03:32
MED410 1 03:01
MED324 3 02:42
MED303 1 02:30
MED229 1 02:25
MED358 1 02:24
MED413 2 02:09
MED284 1 02:06
MED291 1 01:54
MED164 1 01:16
MED390 1 01:15
MED268 1 01:14
MED076 1 01:10
MED137 1 00:59
MED308 1 00:43
TOT. 20 24 49:27
HUB MILANO
Partecipazione del 2014-11-08
Pilota Voli Ore volo
MED1368 2 04:57
MED1326 3 04:36
MED0826 1 02:52
MED1072 1 02:34
MED0531 1 01:54
MED1513 1 01:49
MED1035 1 01:44
MED1426 1 01:37
MED0747 1 01:26
MED1481 1 01:25
MED1476 1 01:22
MED1377 1 01:21
MED1323 1 01:16
MED1130 1 01:10
MED1533 1 01:02
MED1322 1 00:41
MED1530 1 00:39
MED1434 1 00:36
MED0574 1 00:34
TOT. 19 22 33:35

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines