- MILANO -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- Special Flight

- TopGun Medit

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2024

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

Scheda Pilota
Rosario Cardillo
MED1568  - Master
Pilota attivo - HUB MILANO (LIMC)

Ore di volo: 800:44 Ore ATC: 00:00
Iscrizione: 29 set 2020 Punti (*): 9.964
Capitale  pilota: v£ 7.564.210
Fondo cumune MED: v£ 200.000
Presentazione Pilota
Ciao, mi chiamo Rosario Cardillo e ho la fava a spillo!
*** OBIETTIVI PILOTA ***

Obiettivi raggiunti: 8/15
*** Mediterranea Around the world ***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Avanzamento: 55/200
*** OBIETTIVI PILOTA 2.0 ***

Obiettivi aggiuntivi raggiunti: 0/6
*** MED-DAY ***
OFFLINE 0 voli 00:00 hh Prossimo evento MED-DAY
20/04/2024
IVAO 0 voli 00:00 hh
VATSIM 0 voli 00:00 hh
TOTALE 0 voli 00:00 hh
Dettagli complessivi MED-DAY
*** Premi Pilota (vedi elenco) ***
2020-11-22 Porta un pilota in MED - MED1578 Stefano Malfatti
2021-02-09 TOUR34 - Tutto cominciò così
2021-03-19 Club Medit Raduni
2021-04-15 TOUR38 - VFR Alps Tour
2021-08-08 TOUR36 - Tutto continuò così
2021-09-11 TOUR40 - Italy in VFR
2021-10-06 TOUR42 - Business Jet Tour IFR
2022-03-04 TOUR43 - MRya Italian Tour 2021
2022-04-06 TOUR44 - Turboprops Italian Tour
2022-09-09 TOUR45 - Italy Turboprop VFR TOUR
2022-09-13 TOUR41 - VFR Alps Tour 2
2022-10-04 TOUR46 - IFR TT-MEAS TOUR46
2022-10-22 TOUR37 - Mediterranea Dangerous Airport 2020
2023-01-28 TOUR48 - Wizz Air Tour 2022
2023-02-10 TOUR49 - Mediterranea Special Operation 2022
2023-05-17 100 Voli in sequenza

*** Voli registrati su MedGestIII ***
NOTA BENE: I dati si riferiscono ai voli effettuati negli ultimi 14 mesi.

Giorni da ultimo volo: 170
Ore volate off-line: 15:38
Ore volate on-line su IVAO: 345:47
Ore volate on-line su Vatsim: 00:00
Ultimi 30 voli eseguiti (**)
Data Volo Codice volo

ivao

dep arr am time
flight
Lire Flight time
pilot
Lire pilot
vatsim
04 Giugno 2024 TOUR5542 OOMS OBBI RAD 01:23 7.200 800:44 7.564.210
25 Novembre 2023 MADF2956 LIEE LIRN 738 00:50 2.630 799:21 7.567.010
20 Maggio 2023 TOUR5015 EIDW EHAM 738 01:12 1.500 798:31 7.604.380
17 Maggio 2023 MRYA5226 LIME LIEE 736 01:13 3.010 797:19 7.502.880
17 Marzo 2023 TOUR5014 LPPT EIDW 738 02:41 5.980 796:06 7.519.870
07 Marzo 2023 TOUR5013 LFPO LPPT 738 02:20 2.630 793:25 7.523.890
24 Febbraio 2023 TOUR5202 LGKR LGSM RAD 01:08 4.000 791:05 7.531.260
24 Febbraio 2023 TOUR5201 LICG LGKR 736 01:42 2.000 789:57 7.527.260
21 Febbraio 2023 TOUR5012 LEMD LFPO RAD 01:43 4.470 788:15 7.525.260
14 Febbraio 2023 TOUR5011 LJLJ LEMD RAD 02:23 5.000 786:32 7.520.790
13 Febbraio 2023 TOUR5011 LJLJ LEMD RAD 02:18 4.940 784:09 7.515.790
13 Febbraio 2023 MRYA8725 LIRN LIME 738 01:02 2.830 781:51 7.510.850
12 Febbraio 2023 MADF3985 LIML LIRN 320 01:08 2.930 780:49 7.508.020
11 Febbraio 2023 TOUR4017 LIMB LIMW CUB 01:24 1.220 779:41 7.505.090
10 Febbraio 2023 MADF3038 LICC LIML 319 01:41 3.480 778:17 7.503.870
09 Febbraio 2023 TOUR4917 LIED LIRP RAD 01:27 4.260 776:36 7.500.390
08 Febbraio 2023 MADF2615 LIPE LICC 736 01:25 3.210 775:09 7.446.130
08 Febbraio 2023 MADF2426 LIBD LIPE 738 01:03 2.850 773:44 7.442.920
07 Febbraio 2023 TOUR5010 ELLX LJLJ RAD 01:55 7.630 772:41 7.440.070
06 Febbraio 2023 MADF5101 LIMF LIBD 738 01:20 3.130 770:46 7.432.440
04 Febbraio 2023 MADF7200 LIRF LIMF 736 00:55 2.710 769:26 7.429.310
02 Febbraio 2023 TOUR4916 LIPI LIED RAD 01:11 4.040 768:31 7.436.600
31 Gennaio 2023 TOUR5009 LDZA ELLX RAD 02:06 7.780 767:20 7.452.560
28 Gennaio 2023 TOUR4824 LGKR LIRF 736 01:07 2.910 765:14 7.444.780
28 Gennaio 2023 TOUR4019 LIMA LIMG BE8 00:54 820 764:07 7.441.870
27 Gennaio 2023 TOUR4915 LIBN LIPI RAD 01:25 4.230 763:13 7.441.050
27 Gennaio 2023 TOUR4823 LRCL LGKR 320 01:29 3.280 761:48 7.386.820
27 Gennaio 2023 TOUR4822 LMML LRCL 321 02:06 3.900 760:19 7.383.540
26 Gennaio 2023 TOUR4915 LIBN LIPI RAD 01:23 4.200 758:13 7.379.640
26 Gennaio 2023 TOUR4914 LIRE LIBN TB9 01:19 1.150 756:50 7.375.440

(*) Il punteggio di Mediterranea viene così calcolato: Un punto per ogni ora di volo, un punto ogni 1.000 lire virtuali guadagnate, 100 punti ogni badge guadagnato.
(**) Dal 20 settembre 2007 è stato leggermente modificato il programma di aggiornamento dello storico. La colonna Lire Flight da quella data dovrebbe contenere anche i bonus ovvero il totale del guadagno relativo al volo. La colonna Lire pilot invece dovrebbe contenere l'intero capitale del pilota, compresi eventuali investimenti sull'MVT. Per quanto riguarda l'ordinamento, avviene sulla data del volo. Per data del volo si intende quella di Flight Simulator. A parità di data conta invece l'ordine di validazione.

 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines