- MILANO -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- Special Flight

- TopGun Medit

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2024

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

Scheda Pilota
Riccardo Madia
MED092  - Pilot
Pilota attivo - HUB ROMA (LIRF)

Ore di volo: 4.976:57 Ore ATC: 00:00
Iscrizione: 30 gen 2000 Punti (*): 26.306
Capitale  pilota: v£ 18.030.437
Fondo cumune MED: v£ 200.000
Presentazione Pilota
*** OBIETTIVI PILOTA ***

Obiettivi raggiunti: 10/15
*** Mediterranea Around the world ***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Avanzamento: 145/200
*** OBIETTIVI PILOTA 2.0 ***

Obiettivi aggiuntivi raggiunti: 0/6
*** MED-DAY ***
OFFLINE 0 voli 00:00 hh Prossimo evento MED-DAY
20/04/2024
IVAO 1 voli 04:52 hh
VATSIM 0 voli 00:00 hh
TOTALE 1 voli 04:52 hh
Dettagli complessivi MED-DAY
*** Premi Pilota (vedi elenco) ***
2006-04-08 Award n. 1 - Mediterranea IFR World Tour 10th Anniversary 2005-2006
2006-12-23 Award n. 2 - Mediterranea World Tour Real Related 2006
2007-01-07 Award n. 3 - The TopMed Master Pilot 2006-2007
2007-08-04 Validatore Settore ON-Line - IVAO
2007-12-01 Hub Captain Aeroporto "Leonardo Da Vinci" - LIRF
2007-12-16 Award n. 4 - Mediterranea World Tour 2007-2008
2008-03-26 100 Voli in sequenza
2008-04-06 TOUR01 - USA IFR Tour
2008-04-24 Club Medit Concorde
2008-05-07 TOUR02 - Russia Supersonic SO Tour
2008-07-12 TOUR03 - Swiss VFR Tour
2008-10-18 TOUR04 - Dangerous Tour 2008
2008-12-25 Premio Fedeltà - 8 anni con Mediterranea
2008-12-31 TOUR05 - Tour delle capitali europee
2009-05-11 TOUR06 - Africa Tour
2009-09-26 TOUR07 - TOUR07
2009-11-28 TOUR08 - 7 Wonders
2010-09-21 TOUR10 - IFR World Tour 2010
2010-12-16 TOUR09 - Long Haul World Tour 2010
2011-02-12 TOUR11 - Up and down the Norwegian Fjords
2011-09-24 TOUR13 - The vintage world tour 2011
2011-12-31 TOUR14 - US Ultra Light
2012-06-06 TOUR16 - IFR Tour 2012
2012-08-15 TOUR17 - Long Haul World Tour 2012
2012-09-17 TOUR15 - Reach The Goal!
2014-12-25 TOUR21 - Europa by Rocco
2017-05-04 1000 Voli in sequenza
2022-08-06 TOUR46 - IFR TT-MEAS TOUR46
2022-11-21 TOUR48 - Wizz Air Tour 2022
2023-03-11 TOUR50 - CAPITALI C.E. MEDIT TOUR
2024-03-16 MED DAY - 16/03/2024 Radar Congested
2024-04-29 TOUR55 - World Tour 2023
2024-10-12 TOUR57 - Capo Nord Tour

*** Voli registrati su MedGestIII ***
NOTA BENE: I dati si riferiscono ai voli effettuati negli ultimi 14 mesi.

Giorni da ultimo volo: 1
Ore volate off-line: 177:45
Ore volate on-line su IVAO: 387:51
Ore volate on-line su Vatsim: 00:00
Ultimi 30 voli eseguiti (**)
Data Volo Codice volo

ivao

dep arr am time
flight
Lire Flight time
pilot
Lire pilot
vatsim
02 Dicembre 2024 MTIV1626 YBBN AYPY 739 02:37 7.410 4976:57 18.030.437
02 Dicembre 2024 MTIV1624 YSNF YBBN 739 02:06 3.900 4974:20 18.023.027
02 Dicembre 2024 MTIV1622 NZAA YSNF 739 01:32 3.330 4972:14 18.019.127
30 Novembre 2024 MTIV1620 YSSY NZAA 739 02:40 4.460 4970:42 18.015.797
28 Novembre 2024 MTIV1618 YPDN YSSY 773 03:35 7.340 4968:02 18.011.337
27 Novembre 2024 MTIV1616 VHHH YPDN 773 04:54 8.790 4964:27 18.003.997
23 Novembre 2024 MTIV1614 ZUCK VHHH 339 01:41 3.750 4959:33 17.995.207
17 Novembre 2024 MTIV1612 UTTT ZUCK 73H 04:56 11.230 4957:52 17.991.457
16 Novembre 2024 MTIV1610 LTFM UTTT 32N 04:02 7.330 4952:56 17.980.227
10 Novembre 2024 MTIV1608 OEJN LTFM 32N 03:24 6.700 4948:54 17.972.897
01 Novembre 2024 MTIV1606 HKJK OEJN 339 03:12 6.920 4945:30 17.966.197
01 Novembre 2024 MTIV1604 HECA HKJK 339 04:20 8.160 4942:18 17.959.277
27 Ottobre 2024 MTIV1602 LBSF HECA 32N 02:08 3.930 4937:58 17.951.117
26 Ottobre 2024 MTIV1600 UKKK LBSF 32N 01:36 3.400 4935:50 17.947.187
22 Ottobre 2024 MTIV1598 LRCK UKKK 32N 01:07 5.910 4934:14 17.943.787
21 Ottobre 2024 MTIV1596 LHBP LRCK 32N 01:18 3.100 4933:07 17.937.877
19 Ottobre 2024 MTIV1594 LIMC LHBP 321 01:16 3.060 4931:49 17.934.777
18 Ottobre 2024 MTIV1592 EDDS LIMC 32N 00:53 2.680 4930:33 17.931.717
14 Ottobre 2024 MTIV1590 LEBL EDDS 32N 01:34 3.360 4929:40 17.929.037
13 Ottobre 2024 MTIV1588 LPLA LEBL 32N 03:08 6.430 4928:06 17.925.677
05 Ottobre 2024 MTIV1586 TXKF LPLA 32N 04:03 7.350 4924:58 17.819.247
03 Ottobre 2024 MTIV1584 TJSJ TXKF 32N 02:04 3.860 4920:55 17.811.897
28 Settembre 2024 MTIV1582 SBBV TJSJ 32N 02:29 4.280 4918:51 17.808.037
27 Settembre 2024 MTIV1580 SBEG SBBV 32N 00:58 2.760 4916:22 17.803.757
25 Settembre 2024 MTIV1578 MKJP SBEG 739 03:32 6.830 4915:24 17.800.997
23 Settembre 2024 MTIV1576 MUHA MKJP 739 01:10 2.960 4911:52 17.794.167
22 Settembre 2024 MTIV1574 KATL MUHA 739 01:40 6.460 4910:42 17.791.207
22 Settembre 2024 MTIV1572 KIAH KATL 739 01:40 3.460 4909:02 17.784.747
21 Settembre 2024 MTIV1570 KORD KIAH 32N 02:19 4.110 4907:22 17.781.287
21 Settembre 2024 MTIV1568 KIAD KORD 32N 01:33 3.350 4905:03 17.777.177

(*) Il punteggio di Mediterranea viene così calcolato: Un punto per ogni ora di volo, un punto ogni 1.000 lire virtuali guadagnate, 100 punti ogni badge guadagnato.
(**) Dal 20 settembre 2007 è stato leggermente modificato il programma di aggiornamento dello storico. La colonna Lire Flight da quella data dovrebbe contenere anche i bonus ovvero il totale del guadagno relativo al volo. La colonna Lire pilot invece dovrebbe contenere l'intero capitale del pilota, compresi eventuali investimenti sull'MVT. Per quanto riguarda l'ordinamento, avviene sulla data del volo. Per data del volo si intende quella di Flight Simulator. A parità di data conta invece l'ordine di validazione.

 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines